Training
DJK Dudweiler
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
18:00-19:30 Uhr U14 bis Aktive LPM-Halle Dudweiler F.J. Reinhard | 18:00-19:30 Uhr U14 bis Aktive Sportzentrum Dudweiler F.J. Reinhard | 16.30-18.00 Uhr Kindertraining bis 11 Jahre LPM-Halle Dudweiler H. Reinsch M. Rolli | 17:00-18:00 Uhr Kindertraining bis 7 Jahre LPM-Halle Dudweiler N. Josch J. Klees | 14:00-15:00 Uhr (in Absprache) U14 bis Aktive Mellin-Sportplatz Sulzbach H. Reinsch | ||
18:00-19:30 Uhr U14 bis Aktive Parkplatz Sportschule H. Reinsch | 18:00-19:30 Uhr U14 bis Aktive Sportschule Saarbrücken F.J. Reinhard | 10:30-11:30 Uhr U14 bis Aktive Wald Dudweiler F.J. Reinhard | ||||
18:15-20:00 Uhr Senioren Sportzentrum Dudweiler B. Köhler | 18:00-19:30 Uhr U14 bis Aktive Sportschule Saarbrücken H. Reinsch |
LT Phönix
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
18:00-19:30 Uhr Lauftraining alle Altersklassen Sportplatz Kieselhumes Saarbrücken F. Marx | 15:00-16:00 Uhr Lauftreff alle Altersklassen Waldparkplatz Lisbet-Dill Str. Saarbrücken F. Marx |
1. LC Sulzbach
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
16:30-18:00 Uhr Kindertraining 7-10 Jahre Sportzentrum Sulzbach A. Vonerden M. Oster-Rothermel | 18:00-19:00 Uhr Lauftraining: Fahrtspiel Quierschied-Belvedere M. Kölzer | 16:30-18:00 Uhr Stabhochsprung Halle Gymnasium Sulzbach H.J. Blum | 10:00-11:30 Uhr Hammerwurf Sportplatz Mellin Sulzbach S. Wilhelm | 9:30 Uhr U16 bis Aktive Zyklosorientiert: Aerobe und Anaerobe Ausdauer Lauftreffhütte Quierschied H.J. Blum | ||
17:30-19:00 Uhr Jugend 11-14 Jahre Sportzentrum Sulzbach A. Vonerden H. Reinsch M. Oster-Rothermel | 18:00-19:00 Uhr Hammerwurf: Athletik Halle Gymnasium Sulzbach S. Wilhelm | 17:30-18:30 Uhr Kindertraining 11-13 Jahre Halle Gymnasium Sulzbach M. Oster-Rothermel | 19:00-20:30 Uhr Zirkeltraining U16 bis Aktive Sportzentrum Sulzbach H.J. Blum | 14:30-16:00 Uhr Lauftraining: Schnelligkeits-ausdauer ab 16Jahre Sportplatz Mellin Sulzbach M. Kölzer | 10:00 Uhr Aerober Dauerlauf über 16km Gegenüber Heizkraftwerk SB M. Kölzer | |
18:00-20:00 Uhr U16 bis Aktive Sportzentrum Sulzbach Schnelligkeit Schnellkraft Kraftzirkel H.J. Blum | 19:00-20:00 Uhr Fitnesstraining Halle Gymnasium Sulzbach W. Kasper | 18:00-19:00 Uhr Lauftraining: Fahrtspiel Deutsch-Franz. Garten SB M. Kölzer | ||||
18:00-19:30 Uhr Zyklusorientiert: Schnelligkeit Schnellkraft Aerobe Ausdauer Anaerobe Ausdauer U16 bis Aktive Sportschule Saarbrücken H.J. Blum |
TB St. Johann
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
16:30-17:30 Uhr Kindertraining U8 bis U10 Halle Otto-Hahn Gymnasium SB M.Dobelmann H. Jung | 17:30-19:00 Uhr U14 bis U20 Halle Otto-Hahn Gymnasium SB / Sportplatz Waldhaus / Kraftraum Waldhaus J. Rousselange | 17:30-19.00 Uhr U14 bis U20 Sportschule Saarbrücken J. Rousselange | 10:00- 11:00 Uhr Lauftraining U12 bis U20 Sportplatz Waldhaus J. Rousselange | |||
17:30-19:00 Uhr U12 bis U20 Halle Otto-Hahn Gymnasium SB J. Rousselange |