DJK-Sprung- und Wurf-Woche zum Abschluss nochmal mit vielen Bestleistungen
Auch in diesem Jahr nutzen viele Athletinnen und Athleten diesen Wettbewerb, um an ihren Bestleistungen zu arbeiten bzw. schon mal ins neue Jahr zu schnuppern, wenn sich die Gewichte ihrer Stoß- bzw. Wurfgeräte ändern.
Besonders stark: Nike Stahnke, die die 4kg-Kugel der weiblichen U20 mit 10,09 Metern über die 10 Meter-Marke stieß und Cédric Wenzelburger, der mit den 700g-Speer der männlichen U18 mit 39,90 Metern nur knapp drei Meter hinter seiner pB mit dem 600g-Speer blieb.
| Nike Stahnke | 2009 | WJU20 | Kugel 4kg | 10,09 m | pB |
| Franziska Schildgen | 2010 | WJU20 | Kugel 4kg | 7,63 m | pB |
| Nike Stahnke | 2009 | WJU20 | Speer 600g | 26,21 m | pB |
| Leo Bareis | 2010 | MJU18 | Weit | 4,92 m | pB |
| Leo Bareis | 2010 | MJU18 | Drei | 8,71 m | pB |
| Moritz Beier | 2011 | MJU18 | Kugel 5kg | 11,42 m | pB |
| Niels Jung | 2009 | MJU18 | Kugel 5kg | 9,94 m | |
| Cédric Wenzelburger | 2011 | MJU18 | Kugel 5kg | 9,72 m | pB |
| Lasse Oldenburg | 2009 | MJU18 | Kugel 5kg | 7,76 m | pB |
| Leo Bareis | 2010 | MJU18 | Kugel 5kg | 6,51 m | pB |
| Moritz Beier | 2011 | MJU18 | Diskus 1,5kg | 30,52 m | pB |
| Cédric Wenzelburger | 2011 | MJU18 | Diskus 1,5kg | 28,78 m | pB |
| Cédric Wenzelburger | 2011 | MJU18 | Speer 700g | 39,90 m | pB |
| Nike Stahnke | 2009 | WJU18 | Kugel 3kg | 11,00 m | |
| Franziska Schildgen | 2010 | WJU18 | Kugel 3kg | 7,91 m | |
| Cédric Wenzelburger | 2011 | M15 | Weit | 5,42 m | |
| Cédric Wenzelburger | 2011 | M15 | Drei | 10,84 m | |
| Cédric Wenzelburger | 2011 | M15 | Kugel 4kg | 11,34 m | |
| David Krampe | 2012 | M14 | Weit | 3,88 m | |
| Paul Rupp | 2012 | M14 | Kugel 4kg | 7,88 m | pB |
| David Krampe | 2012 | M14 | Kugel 4kg | 7,34 m | |
| Rafael John | 2012 | M14 | Kugel 4kg | 6,04 m | pB |
| Paul Rupp | 2012 | M14 | Diskus 1 kg | 27,09 m | pB |
| David Krampe | 2012 | M14 | Diskus 1 kg | 22,25 m | |
| Emily Luckhardt | 2011 | W15 | Weit | 4,49 m | |
| Dilara Göktas | 2011 | W15 | Weit | 3,87 m | |
| Emily Luckhardt | 2011 | W15 | Kugel 3kg | 6,65 m | pB |
| Dilara Göktas | 2011 | W15 | Kugel 3kg | 5,81 m | pB |
| Emily Luckhardt | 2011 | W15 | Speer 500g | 13,63 m | |
| Mats Werner | 2013 | M13 | Hoch | 1,45 m | |
| Kalle Pilz | 2013 | M13 | Weit | 4,20 m | |
| Mats Werner | 2013 | M13 | Weit | 4,14 m | |
| Mats Werner | 2013 | M13 | Kugel 3kg | 6,85 m | pB |
| Kalle Pilz | 2013 | M13 | Kugel 3kg | 6,84 m | pB |













