Kreiseinzelmeisterschaften 2026 in Homburg
Sieben Titel für die LSG im Waldstadion
Der Tag der zweiten Plätze: Insgesamt 16mal ging neben den 7 Titeln die Vizemeisterschaft an die LSG.
Dazu gab es zahlreiche persönliche Bestleitungen zu sehen und einige konnten ihr Potenzial zeigen oder zumindest andeuten.
Besonders schön: Die LSG stellte zwei Jugendstaffeln über 4 x 100 m!
Ergebnisse Kreismeisterschaften 10. Mai 2026 in Homburg
| Nuri Aksoy | 2013 | M13 | 75 m | 11,65 sec | Platz 7 | |
| Mats Werner | 2013 | M13 | 800 m | 2:44,83 min | Platz 2 | pB |
| Mats Werner | 2013 | M13 | Hoch | 1,38 m | Platz 4 | pB |
| Nuri Aksoy | 2013 | M13 | Hoch | 1,38 m | Platz 5 | |
| Nuri Aksoy | 2013 | M13 | Weit | 4,15 m | Platz 5 | |
| Mats Werner | 2013 | M13 | Weit | 4,02 m | Platz 8 | |
| Ida Oldenburg | 2012 | W14 | 800 m | 2:45,69 min | Platz 1 | pB |
| Priya Dörr | 2012 | W14 | 80 m-Hürden | 15,91 sec | Platz 4 | pB |
| Dilara Göktas | 2011 | W15 | 100 m | 15,09 sec | Platz 4 | pB |
| Lara Kopmeier | 2011 | W15 | Hoch | 1,43 m | Platz 2 | |
| Lara Kopmeier | 2011 | W15 | Drei | 9,28 m | Platz 1 | |
| Sergio Alfonso Stoian | 2012 | M14 | 100 m | 13,39 sec | Platz 2 | pB |
| Paul Rupp | 2012 | M14 | 800 m | 2:31,03 min | Platz 2 | |
| Sergio Alfonso Stoian | 2012 | M14 | 80 m-Hürden | 13,55 sec | Platz 2 | pB |
| David Krampe | 2012 | M14 | 80 m-Hürden | 14,94 sec | Platz 4 | pB |
| Sergio Alfonso Stoian | 2012 | M14 | Hoch | 1,40 m | Platz 3 | pB |
| David Krampe | 2012 | M14 | Hoch | 1,35 m | Platz 4 | pB |
| Paul Rupp | 2012 | M14 | Weit | 4,52 m | Platz 3 | pB |
| Sergio Alfonso Stoian | 2012 | M14 | Weit | 4,51 m | Platz 4 | |
| David Krampe | 2012 | M14 | Weit | 4,36 m | Platz 5 | pB |
| Moritz Beier | 2011 | M15 | 100 m | 12,89 sec | Platz 1 | pB |
| Juliann Holzhoffer | 2011 | M15 | 800 m | 2:14,71 min | Platz 1 | pB |
| Moritz Beier | 2011 | M15 | 80 m-Hürden | 12,49 sec | Platz 1 | |
| Moritz Beier | 2011 | M15 | Hoch | 1,52 m | Platz 2 | |
| Moritz Beier | 2011 | M15 | Weit | 5,40 m | Platz 2 | |
| Sergio Alfonso Stoian Moritz Beier David Krampe Paul Rupp | 2012 2011 2012 2012 | MJU16 | 4 x 100 m | 52,42 sec | Platz 2 | |
| Mara Steinbach | 2010 | WJU18 | 100 m | 12,80 sec | Platz 2 | |
| Franziska Schildgen | 2010 | WJU18 | Weit | 4,22 m | Platz 5 | pB |
| Nike Stahnke Franziska Schildgen Emily Luckhardt Mara Steinbach | 2009 2010 2011 2010 | WJU18 | 4 x 100 m | 52,44 sec | Platz 2 | |
| Tom Beier | 2009 | MJU18 | 100 m | 12,07 sec | Platz 2 | |
| Niels Jung | 2009 | MJU18 | 800 m | 2:09,11 min | Platz 4 | pB |
| Tom Beier | 2009 | MJU18 | Hoch | 1,68 m | Platz 2 | |
| Cem Aksoy | 2010 | MJU18 | Hoch | 1,59 m | Platz 3 | pB |
| Tom Beier | 2009 | MJU18 | Weit | 5,68 m | Platz 2 | |
| Cem Aksoy | 2010 | MJU18 | Drei | 10,15 m | Platz 2 | |
| Colin Heupp | 2008 | MJU20 | 100 m | 12,01 sec | Platz 2 | pB |
| Colin Heupp | 2008 | MJU20 | Weit | 5,65 m | Platz 1 | pB |
| Colin Heupp | 2008 | MJU20 | Drei | 10,88 m | Platz 1 | pB |
| Sebastian Schneider | 2005 | Männer | 100 m | 12,34 sec | Platz 3 | |
| Sebastian Schneider | 2005 | Männer | Weit | 5,51 m | Platz 2 | pB |
| Sebastian Schneider | 2005 | Männer | Drei | 11,27 m | Platz 1 |


































































