
1.Lauf der Nahe-Crosslaufserie in Oberbrombach (08.01.2022)
Foto: von li.: Assen Saraiwanow, Benjamin Stumm, Martin Münnich, Lasse Natter, Andreas Vonerden, Tora Natter , Tom-Lennox Schneider
Ergebnisse:
Natter, Lassse | 2012 | M10 | Cross ca. 880m | 3:55 min | Platz 3 |
Natter, Tora | 2013 | W9 | Cross ca. 880m | 4:50 min | Platz 1 |
Stumm, Benjamin | 2006 | mU18 | Cross ca. 3700m | 14:25 min | Platz 1 |
Münnich, Martin | 1976 | M45 | Cross ca. 3700m | 15:08 min | Platz 1 |
Vonerden, Andreas | 1976 | M45 | Cross ca. 3700m | 17:13 min | Platz 2 |
Saraiwanow, Assen | 1967 | M55 | Cross ca. 3700m | 18:32 min | Platz 3 |
Schneider, Tom-Lennox | 2004 | mU20 | Cross ca. 3700m | 20:13 min | Platz 1 |
Ackermann, Paul | 2006 | mU18 | Cross ca. 3700m | 25:45 min | Platz 1 |
Keilen, Pauline | 2003 | wU20 | Cross ca. 3700m | 25:46 min | Platz 1 |
Keilen, Bettina | 1967 | W55 | Cross ca. 3700m | 28:50 min | Platz 3 |
Trampert, Uwe | 1972 | M50 | Cross ca. 7400m | 31:07 min | Platz 1 |
Uwe Trampert Lasse und Tora Natter Pauline Keilen, Paul Ackermann, Bettina Keilen Uwe Trampert