Ergebnisse 1. Läufermeeting
Gewitter, Starkregen und Temperatursturz drücken auf die Leistungen
Hier die Ergebnisse des gestrigen ersten Läufermeeting:
Wir danken allen Beteiligten für ihre Geduld und ihr Durchhaltevermögen.
Kategorie: Neuigkeiten
Gewitter, Starkregen und Temperatursturz drücken auf die Leistungen
Hier die Ergebnisse des gestrigen ersten Läufermeeting:
Wir danken allen Beteiligten für ihre Geduld und ihr Durchhaltevermögen.
Becker, Jan Lukas | 1993 | M | 5.000m | 14:00,65 | Platz 7 |
Vergangenes Wochenende, am 25. und 26. Juni, fanden im altehrwürdigen Berliner Olympiastadion die 122. Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften statt. Über die 5.000m Distanz mit dabei auch Langstreckler Jan Lukas Becker, für den es nach einer langen Saison in den USA das letzte Rennen in diesem Sommer sein sollte. Nach einer kurzen Unterbrechung aufgrund einer Gewitterwarnung fiel der Startschuss bei immer noch warmen Temperaturen gegen 19 Uhr. Um Rangeleien aus dem Weg zu gehen, hielt sich Jan Lukas auf der ersten Rennhälfte im hinteren Teil des Feldes auf, um sich danach Stück für Stück nach vorne zu arbeiten. Nach vier Kilometern lag er bereits an Position 10 und auf dem letzten Teilstück schob er sich mit einer weiteren Tempoverschärfung bis auf Position 7 nach vorne. Mit seiner Endzeit von 14:00,65 bestätigte er seine bisherige Saisonbestleistung bis auf wenige Hundertstel und auch seine persönliche Bestleistung lag in Reichweite. Insgesamt also ein gelungener Saisonabschluss.
Nach einer wohlverdienten Verschnaufpause, geht es bald auch schon wieder weiter mit der Vorbereitung auf die Deutschen 10km Straßenlaufmeisterschaften, die Mitte September in Saarbrücken stattfinden werden.
Link Ergebnisliste:
https://www.leichtathletik.de/termine/top-events/dm-2022-berlin/live-ergebnisse
Foto: Nike Stahnke, trotz hervorragenden 2.282P bei starker Konkurenz „nur“ Platz 2
Ergebnisse (25.06.2022, Püttlingen):
Block Sprint/Sprung
Name | Jahrgang | AK | 75m | 60m Hü | Weit | Hoch | Speer 400g | Punkte | Platz |
Jung, Niels | 2009 | M13 | 11,05sec | 11,70sec | 4,61m | 1,32m | 26,65m | 2.072 | Pl 1 |
Block Lauf
Name | Jahrgang | AK | Sprint | Hürden | Weit | Ball 200g | Lauf | Punkte | Platz |
Stahnke, Nike | 2009 | W13 | 75m 10,45sec | 60m Hü 12,20sec | 4,83m | 24,0m | 800m 2:45,22min | 2.282 | Pl 2 |
Dohr, Noelle Maduh | 2008 | W14 | 100m 14,63sec | 80m Hü 17,04sec | 4,46m | 35,0m | 2000m 8:01,52min | 2.132 | Pl 1 |
Markatos, Jana | 2007 | W15 | 100m 15,49sec | 80m Hü 16,45sec | 3,92m | 20,5m | 2000m 6:59,98min | 2.011 | Pl 1 |
Aksoy, Cem | 2010 | M12 | 75m 12,70sec | 60m Hü 14,94sec | 3,58m | 26,5m | 800m 3:10,09min | 1.334 | Pl 5 |
Block Wurf
Name | Jahrgang | AK | 75m | 60m Hü | Weit | Kugel 3kg | Diskus 750g | Punkte | Platz |
Stahnke, Leander | 2009 | M13 | 11,24sec | 13,06sec | 3,93m | 7,18m | 20,90m | 1.778 | Pl 3 |
Foto: Lisa-Maria Kipper
Ergebnisse (24.6.2022 , Lebach)
Müller, Matthias | 1973 | M45 | 5km Straße | 17:46 min | Platz 1 |
Zaffuto, Jan | 2005 | mU18 | 5km Straße | 19:07 min | Platz 3 |
Kipper, Lisa Maria | 1988 | W30 | 5km Straße | 20:35 min | Platz 1 |
Siehr, Josephine | 2004 | wU20 | 5km Straße | 20:43 min | Platz 1 |
Ackermannn, Paul | 2006 | mU20 (*) | 5km Straße | 21:30 min | Platz 1 |
Mok, Siu Ying | 2002 | F | 5km Straße | 22:15 min | Platz 3 |
Klees, Julia | 1995 | F | 5km Straße | 22:19 min | Platz 4 |
Schorr, Stefan | 1966 | M55 | 5km Straße | 22:21 min | Platz 5 |
Zubiller, Stefan | 1975 | M45 | 5km Straße | 23:03 min | Platz 4 |
Bender, Rauguth-Agnes | 1955 | W65 | 5km Straße | 27:44 min | Platz 1 |
(*) Start in höherer Altersklasse
Fotos:
weitere Bilder in der Galerie:
https://www.lsg-sb-sulzbachtal.de/bilder/nggallery/hauptalbum/2022-06-24-slb-5km-strasse-in-lebach
von links: Sebastian Schneider, Walter Noah (LA Team Saar) und Lorenz Jung (ATSV Saarbrücken)
Ergebnis (Rehlingen 21.06.2022):
Schneider, Sebastian | 2005 | mU18 | 400m Hürden 0,838m | 63,71 sec | Platz 2 |
Ergebnis Frankfurt 19.6.2022
Dohr, Noelle Maduh | 2008 | W14 | 2000m | 7:45,01 min | Platz 10 |
Ergebnisse (Püttlingen , 16.06.2022):
Stumm, Benjamin (2005) Lauck, Florian (1993) Becker, Jan-Lukas (1993) | M | 3x1000m | 7:54,70 min | Platz 1 |
Münnich, Martin (1976) Lang, Tammo (1984) Weber, Thomas (1975) | M (M35) | 3x1000m | 8:47,29 min (*) | Platz 3 |
Münnich, Lucien (2004) Zaffuto, Jan (2005) Zaffuto, Tom (2005) | mU20 | 3x1000m | 9:09,40 min | Platz 2 |
Müller, Matthias (1973) Vonerden, Andreas (1976) Saraiwanow, Assen (1967) | M (M45) | 3x1000m | 9:54,98 min | Platz 5 |
(*) -> neuer Senioren M35 Landesrekord
Weitere Bilder in der Galerie:
https://www.lsg-sb-sulzbachtal.de/bilder/nggallery/hauptalbum/2022_06_16-slb-langstaffeln
Foto: Nils Jung
Ergebnisse (Püttlingen 16.06.2022):
Dreikampf
Name | Jahrgang | AK | 75m | Weit | Ball 200g | Punkte | Platz |
Jung, Nils | 2009 | M13 | 11,02 sec | 4,49 m | 42,0 m | 1.215 P | Platz 1 |
Stahnke, Leander | 2009 | M13 | 11,15 sec | 4,02 m | 38,0 m | 1.126 P | Platz 7 |
John, Timo | 2009 | M13 | 12,79 sec | 3,43 m | 25,5 m | 836 P | Platz 17 |
Stahnke, Nike | 2009 | W13 | 10,38 sec | 5,06 m | 30,0 m | 1.434 P | Platz 2 |
Steckmann, Kati | 2009 | W13 | 11,48 sec | 3,94 m | 34,0 m | 1.237 P | Platz 9 |
Luckhardt, Emily | 2011 | W12 | 12,35 sec | 3,59 m | 17,0 m | 959 P | Platz 29 |
Vierkampf (3-Kampf + Hochsprung)
Name | Jahrgang | AK | Hochsprung | Punkte | Platz |
Jung, Nils | 2009 | M13 | 1,31 m | 1.594 P | Platz 3 |
Aksoy, Cem | 2010 | M12 | 1,13 m | gestürzt bei 75 m | —– |
Luckhardt, Emily | 2011 | W12 | 1,13 m | 1.227 P | Platz 21 |
Weitere Bilder in der Galerie!
https://www.lsg-sb-sulzbachtal.de/bilder/nggallery/hauptalbum/2022-07-16-slb-mehrkamf-u14
Tagesbestleistungen durch Emily Luckhardt bei den Mädchen und Cem Aksoy bei den Jungs
Ergebnisse (10.06.2022)
Name, Vorname | Jahrg. | AK | 50m | Weit | Ball 80g | Punkte | Platz |
Aksoy, Cem | 2010 | M12 | 8,64 sec | 3,65 m | 25,0 m | 836 P | 1 |
Brakk, Daniel | 2013 | M9 | 8,65 sec | 3,18 m | 21,0 m | 739 P | 1 |
Aksoy, Nury | 2013 | M9 | 9,15 sec | 3,06 m | 23,5 m | 701 P | 2 |
Börekci, Eren | 2012 | M10 | 8,69 sec | 2,91 m | 19,0 m | 678 P | 1 |
Önder, Enes | 2012 | M10 | 8,62 sec | 3,00 m | 15,5 m | 647 P | 2 |
Bickelmann Tim-Maurice | 2010 | M12 | 9,50 sec | 2,69 m | 18,5 m | 572 P | 2 |
Rosport, Tilman | 2013 | M9 | 10,02 sec | 2,70 m | 18,0 m | 529 P | 3 |
Ternes, Dean | 2013 | M9 | 10,53 sec | 2,52 m | 21,0 m | 499 P | 4 |
Falzone, Luca (***) | 2011 | M11 | 9,71 sec | 2,50 m | 12,0 m | 493 P | 1 |
Luckhardt, Lenny | 2014 | M8 | 9,45 sec | 2,64 m | 11,0 m | 479 P | 1 |
Konter, Noah | 2014 | M8 | 11,21 sec | 2,43 m | 18,5 m | 419 P | 2 |
Iannuzzi, Matteo | 2014 | M8 | 10,28 sec | 2,37 m | 14,0 m | 417 P | 3 |
Özdemir, Milan | 2013 | M9 | 10,44 sec | 2,43 m | 11,5 m | 383 P | 5 |
Pitzius, Benedikt | 2015 | M7 | 11,85 sec | 2,04 m | 14,0 m | 273 P | 1 |
Lashab, Bilal | 2016 | M6 | 11,87 sec | 1,82 m | 13,0 m | 224 P | 1 |
Vincente, Jan-Fernandez | 2014 | M8 | 12,71 sec | 2,35 m | 9,5 m | 219 P | 4 |
Wilhelm, Niklas | 2016 | M6 | 12,06 sec | 2,22 m | 8,5 m | 216 P | 2 |
Konter, Matheo | 2016 | M6 | 12,28 sec | 2,03 m | 10,5 m | 205 P | 3 |
Gaul, Henri | 2015 | M7 | 11,21 sec | 1,87 m | 6,5 m | 196 P | 2 |
Gaul, Louis | 2017 | M5 | 12,62 sec | 2,11 m | 4,0 m | 162 P | 1 |
Coen, Jannik (***) | 2016 | M6 | 12,44 sec | 2,02 m | 8,0 m | 158 P | 4 |
Wilmann, Toni | 2017 | M5 | 18,39 sec | 1,52 m | 6,5 m | 37 P | 2 |
Pitzius, Leonard | 2018 | M4 | 22,23 sec | 1,30 m | 3,5 m | 0 P | 1 |
Luckhardt, Emily | 2011 | W11 | 8,34 sec | 3,71 m | 16,5 m | 988 P | 1 |
Schneider, Stella | 2012 | W10 | 8,52 sec | 3,58 m | 15,0 m | 930 P | 1 |
Göktas, Dilara | 2011 | W11 | 9,04 sec | 3,19 m | 22,5 m | 928 P | 2 |
Zahn, Leonie-Sophie | 2012 | W10 | 9,18 sec | 3,21 m | 16,0 m | 833 P | 2 |
Lashab, Hanaa | 2012 | W10 | 9,25 sec | 3,16 m | 14,0 m | 790 P | 3 |
Dörr, Priya | 2012 | W10 | 9,20 sec | 2,88 m | 14,5 m | 764 P | 4 |
Wolscheid, Johanna | 2011 | W11 | 9,11 sec | 2,85 m | 12,0 m | 727 P | 3 |
Jasseh, Mariam | 2012 | W10 | 9,23 sec | 3,04 m | 8,5 m | 682 P | 5 |
Rimbach, Fabienne | 2012 | W10 | 8,94 sec | 3,01 m | 6,5 m | 662 P | 6 |
Ames, Marie | 2013 | W9 | 12,50 sec | 2,18 m | 10,0 m | 367 P | 1 |
Birker, Lisa | 2015 | W7 | 11,32 sec | 1,92 m | 5,5 m | 292 P | 1 |
Kalmes, Nele | 2015 | W7 | 13,35 sec | 1,69 m | 9,0 m | 224 P | 2 |
Störger, Amira-Joline (***) | 2014 | W8 | 13,53 sec | 1,89 m | 7,0 m | 213 P | 1 |
Topalovic, Lina | 2016 | W6 | 14,11 sec | 1,74 m | 6,0 m | 156 P | 1 |
Ames, Luisa | 2016 | W6 | 13,08 sec | 1,83 m | 4,0 m | 150 P | 2 |
Alles, Ida | 2017 | W5 | 13,82 sec | 1,49 m | 4,0 m | 61 P | 1 |
(***) = Gäste vom TV Rockershausen
Ergebnisliste als PDF:
Bilder
Weitere Bilder in der Galerie:
Foto aus 2021: Jana Markatos
Ergebnis: Meisterschaften Schleswig Holstein am 12.6.2022 in Büdelsdorf
Laubenstein, Christina | 1997 | F | 800m | 2:19,86 min | Platz 4 a.W. |
Ergebnis: Süddeutsche Hindernismeisterschaften am 12.06.2022 in Koblenz
Markatos, Jana | 2007 | W15 | 1500m Hindernis | 5:27,34 min | Platz 3 |