
47. Internationaler Sparverein Silvesterlauf
Foto: Matthias Velten
Ergebnisse Teilnehmer der LSG Saarbrücken Sulzbachtal:
Stumm, Benjamin | 2006 | M15 | Schülerlauf ca. 2,2km | 7:14 min | Platz 1 |
Gräber, Max | 2008 | M13 | Schülerlauf ca. 2,2km | 8:31 min | Platz 4 |
Schneider, Julian | 2007 | M14 | Schülerlauf ca. 2,2km | 8:42 min | Platz 1 |
Münnich, Lucien | 2004 | mU18 | Lauf um Sportschule ca. 4,2km | 16:03 min | Platz 2 |
Schmitt, Marc | 1972 | M | Lauf um Sportschule ca. 4,2km | 16:31 min | Platz 2 |
Meyer, Manuel | 2003 | mU20 | Lauf um Sportschule ca. 4,2km | 16:34 min | Platz 4 |
Laubenstein, Christina | 1997 | F | Lauf um Sportschule ca. 4,2km | 16:50 min | Platz 2 |
Siehr, Josephine | 2004 | wU18 | Lauf um Sportschule ca. 4,2km | 17:09 min | Platz 1 |
Schneider, Sebastian | 2005 | mU18 | Lauf um Sportschule ca. 4,2km | 19:00 min | Platz 7 |
Blum, Hans-Jürgen | 1959 | M | Lauf um Sportschule ca. 4,2km | 19:51 min | Platz 8 |
Becker, Alice | 1996 | F | Lauf um Sportschule ca. 4,2km | 20:00 min | Platz 3 |
Ackermann, Paul | 2006 | mU18 | Lauf um Sportschule ca. 4,2km | 20:03 min | Platz 8 |
Becker, Gerda | 1959 | F | Lauf um Sportschule ca. 4,2km | 20:32 min | Platz 4 |
Schmidt, Thomas | 1960 | M | Lauf um Sportschule ca. 4,2km | 20:32 min | Platz 9 |
Schulz, Clara | 2005 | wU18 | Lauf um Sportschule ca. 4,2km | 21:43 min | Platz 5 |
Frey, Jola | 2003 | wU20 | Lauf um Sportschule ca. 4,2km | 22:07 min | Platz 1 |
Adam, Celine | 2002 | wU20 | Lauf um Sportschule ca. 4,2km | 23:00 min | Platz 2 |
Schneider, Mathis | 2008 | mU18 | Lauf um Sportschule ca. 4,2km | 23:24 min | Platz 11 |
Bender-Rauguth, Agnes | 1955 | F | Lauf um Sportschule ca. 4,2km | 24:35 min | Platz 8 |
Wagner, Rita | 1969 | F | Lauf um Sportschule ca. 4,2km | 25:04 min | Platz 9 |
Klos, Horst | 1948 | M | Lauf um Sportschule ca. 4,2km | 28:44 min | Platz 21 |
Velten, Matthias | 1990 | M30 | Hauptlauf, 10,0km (amtl.verm.) | 35:54 min | Platz 2 |
Weber, Thomas | 1975 | M45 | Hauptlauf, 10,0km (amtl.verm.) | 37:33 min | Platz 2 |
Müller, Matthias | 1973 | M45 | Hauptlauf, 10,0km (amtl.verm.) | 38:06 min | Platz 3 |
Münnich, Martin | 1976 | M45 | Hauptlauf, 10,0km (amtl.verm.) | 38:47 min | Platz 5 |
Neumann, Markus | 1987 | M30 | Hauptlauf, 10,0km (amtl.verm.) | 39:29 min | Platz 4 |
Willmann, Volker | 1982 | M35 | Hauptlauf, 10,0km (amtl.verm.) | 49:26 min | Platz 16 |
Saraiwanow, Assen | 1967 | M50 | Hauptlauf, 10,0km (amtl.verm.) | 49:47 min | Platz 9 |
Appel, Torsten | 1969 | M50 | Hauptlauf, 10,0km (amtl.verm.) | 50:40 min | Platz 12 |
Zubiller, Stefan | 1975 | M45 | Hauptlauf, 10,0km (amtl.verm.) | 57:25 min | Platz 22 |
Krämer. Karlheinz | 1958 | M60 | Hauptlauf, 10,0km (amtl.verm.) | 58:53 min | Platz 8 |
Ergebnislisten:
Fotos:
Benjamin Stumm Max Gräber Julian Schneider Lucien Münnich und Marc Schmitt Manuel Meyer Christina Laubenstein Josephine Siehr Sebastian Schneider Hans-Jürgen Blum Celine Adam Paul Ackermann und Alice Becker Thomas Schmidt und Gerda Becker Clara Schulz Jola Fey Matthis Schneider Rita Wagner Agnes Bender-Rauguth Horst Klos Matthias Velten Thomas Weber Matthias Müller Martin Münnich Markus Neumann (279) Assen Saraiwanow Torsten Appel (18) Stefan Zubiller (in der Mitte, ohne Nummer) Karlheinz Krämer Volker Willmann (436)
Link zur Bildergalerie:
Weitere Bilder bei Wochenspiegel-Online:
Weitere Bilder bei 1000-Fotos.de
https://c.1und1.de/@520214485521142987/zZp4zuj3QC6hs38j-psTLA
Weitere Bilder bei Runnersworld.de
https://www.runnersworld.de/news-fotos/silvesterlauf-saarbruecken-2021/