2. LSG Läufermeeting in Saarbrücken
Ergebnisse LSG Athleten (17.07.2025)
| Aksoy, Cem | 2010 | MU16 | 100m | 13,61 sec | Platz 3 |
| Mwashaireni, Carl Thabang | 2011 | MU16 | 100m | 14,51 sec | Platz 4 |
| Krampe, David | 2012 | MU16 | 100m | 14,75 sec | Platz 5 |
| Luckhardt, Emily | 2011 | WU16 | 100m | 13,88 sec | Platz 6 |
| Dörr, Priya | 2012 | WU186 | 100m | 14,76 sec | Platz 8 |
| Fell, Karin | 1963 | F(W60) | 100m | 16,59 sec | Platz 13 |
| Steffen, Paul Henri | 2007 | MU20 | 400m | 52,11 sec | Platz 6 |
| Schmitt, Marc | 1972 | M(M50) | 400m | 58,75 sec | Platz 15 |
| Othman, Iwan | 2007 | M | 400m | 62,18 sec | Platz 10 |
| Stahnke, Nike | 2009 | WU18 | 400m | 60,85 sec | Platz 3 |
| Mok, Siu Ying | 2002 | F | 400m | 70,48 sec | Platz 14 |
| Lauck, Florian | 1993 | M(M30) | 1000m | 2:38,51 min | Platz 8 |
| Zaffuto, Jan | 2005 | M | 1000m | 2:47,24 min | Platz 14 |
| Zaffuto, Tom | 2005 | M | 1000m | 2:59,43 min | Platz 20 |
| Rupp, Paul | 2012 | mU16(M13) | 1000m | 3:16,42 min | Platz 12 |
| Aksoy, Cem | 2010 | mU16 | 1000m | 3:32,31 min | Platz 17 |
| Dörr, Priya | 2012 | wU16 | 1000m | 3:40,39 min | Platz 7 |
| Ferger, Rebecca | 2012 | wU16 | 1000m | 3:40,77 min | Platz 5 |
| Feid, Lena | 2000 | F | 1000m | 3:45,30 min | Platz 12 |
| Neumann, Markus | 1987 | M(M35) | 5000m | 16:50,22 min | Platz 9 |
Ergebnisliste: