DJK-Bundessportfest in Essen
Heiße Wettkämpfe bei heißem Wetter
Vier Titel und viele Bestleistungen im Stadion „Am Hallo“
Zwei lange, heiße Tage verbrachten die Athletinnen und Athleten der DJK Dudweiler beim DJK-Bundessportfest, das nur alle vier Jahre stattfindet und in diesem Jahr in Essen ausgetragen wurde.
Doppelmeister in der männlichen Jugend U20 mit zwei völlig verschiedenen Rennverläufen wurde Henri Steffen. An beiden Tagen war er jeweils als Erster von der DJK Dudweiler im Einsatz.
Am Samstag war bereits nach 100 Metern der 400 m-Hürden klar, dass er -falls „unfallfrei“- als Erster ins Ziel kommen würde. Mit fast 5 Sekunden Vorsprung sicherte er sich den Titel.
Deutlich schwerer hatte er es bei Titel Nr. 2 über die 400 m ohne Hürden. Hier lag er 100 Meter vor dem Ziel noch auf Platz 2. Erst auf den letzten 50 Metern konnte er den Konkurrenten Kolja Menke (LG Aachen) niederringen und wurde in 51,31 Sekunden mit 2 Zehnteln Vorsprung Meister.
Ihr Debüt über die 400 m-Hürden gab Mara Steinbach in der weiblichen Jugend U18. Entsprechend viel Muffensausen hatte sie vor dem Start. Auf den letzten 130 Metern merkte man ihr den Trainingsrückstand nach ihrer langen Verletzungspause doch an. Ihre 67,05 Sekunden sind sicher noch ausbaufähig, reichten aber deutlich zum ungefährdeten Titelgewinn.
Auch Titel Nr. 4 folgte noch am 1. Tag der Meisterschaften. David Krampe (Jugend M14) hatte sich in seinem erst zweiten Stabhochsprung viel vorgenommen. Nach dem Einstieg mit 2,20 m steigerte er sich auf 2,40 m und ließ dann 2,50 m aus, um sich an der Quali-Höhe von 2,60 für die Süddeutschen Meisterschaften zu versuchen. An der Höhe scheiterte er (noch), besonders im 3. Versuch konnte man sehen, dass er die Höhe drauf hat.
Daneben gab es noch fünf zweite Plätze: Nike Stahnke (WU18) im Kugelstoß mit pB vom 11,89 m und über 400 m, Paul Rupp (M14) mit pB von 2:28,79 min über 800 m und im Speerwurf sowie Mara Steinbach (WU18) mit starkem Finish über 200 m.
Der positiven Anreiz dieser Meisterschaft zeigte sich darin, dass alle mindestens eine neue Bestleistung erzielen konnten.
Außerdem wurden Mara und Nike aufgrund ihrer gezeigten Leistungen zu den Europäischen Fisec-Ficep-Games in Budapest eingeladen.
Ergebnisse 24./25. Mai 2026 in Essen
| Mats Werner | 2013 | M13 | Vierkampf | 1.555 Pkte | Platz 6 | pB |
| Mats Werner | 2013 | M13 | 75 m | 11,56 sec | Platz 9 | pB |
| Mats Werner | 2013 | M13 | Weit | 4,35 m | Platz 8 | pB |
| Mats Werner | 2013 | M13 | Hoch | 1,46 m | Platz 3 | pB |
| Mats Werner | 2013 | M13 | Ball | 33,50 m | Platz 9 | |
| Kalle Pilz | 2013 | M13 | Vierkampf | 1.543 Pkte | Platz 7 | pB |
| Kalle Pilz | 2013 | M13 | 75 m | 10,59 sec | Platz 4 | pB |
| Kalle Pilz | 2013 | M13 | Weit | 4,50 m | Platz 5 | pB |
| Kalle Pilz | 2013 | M13 | Hoch | 1,30 m | Platz 6 | pB |
| Kalle Pilz | 2013 | M13 | Ball | 29,00 m | Platz 10 | |
| Paul Rupp | 2012 | M14 | 800 m | 2:28,79 min | Platz 2 | pB |
| David Krampe | 2012 | M14 | 80 m-Hürden | 15,59 sec | Platz 5 | |
| David Krampe | 2012 | M14 | Stabhoch | 2,40 m | Platz 1 | pB |
| Paul Rupp | 2012 | M14 | Weit | 4,52 m | Platz 6 | pB |
| Paul Rupp | 2012 | M14 | Speer | 25,10 m | Platz 2 | |
| David Krampe Mats Werner Kalle Pilz | 2012 2013 2013 | MU16 | 3 x 1000 m | 10:25,72 min | Platz 4 | |
| Nike Stahnke | 2009 | WU18 | 100 m | 13,01 sec | Platz 5 | |
| Mara Steinbach | 2010 | WU18 | 200 m | 26,57 sec | Platz 2 | |
| Nike Stahnke | 2009 | WU18 | 400 m | 63,18 sec | Platz 2 | |
| Franziska Schildgen | 2010 | WU18 | 400 m | 68,41 sec | Platz 6 | pB |
| Mara Steinbach | 2010 | WU18 | 400 m-Hürden | 67,05 sec | Platz 1 | pB |
| Nike Stahnke | 2009 | WU18 | Kugel | 11,89 m | Platz 2 | pB |
| Franziska Schildgen | 2010 | WU18 | Kugel | 8,60 m | Platz 13 | |
| Franziska Schildgen | 2010 | WU18 | Diskus | 20,26 m | Platz 5 | |
| Niels Jung | 2009 | MU18 | 400 m | 54,25 sec | Platz 3 | pB |
| Niels Jung | 2009 | MU18 | 800 m | 2:07,36 min | Platz 4 | pB |
| Paul Henri Steffen | 2007 | MU20 | 400 m | 51,31 sec | Platz 1 | pB |
| Paul Henri Steffen | 2007 | MU20 | 400 m-Hürden | 60,90 sec | Platz 1 |











