SLB-Blockwettkampf in Saarbrücken
Fünf Titel, starke Leistungen am Lulustein
Blockwettkampf heißt „Hürdenlauf“ – nur bei wenigen kommt Freude über diesen Zusammenhang auf.
Seinen ersten „11er“ über 80 m-Hürden lief Cédric Wenzelburger (M15) mit 11,99 sec – leider mit etwas zu viel Windunterstützung, so dass die Leistung nicht in die Bestenliste einfließen wird. Dazu kam PB im Speerwurf mit 40,41 m – das reichte zum Titel im Block Sprint/Sprung (S/S).
Auch Moritz Beier (M15) konnte im Block Wurf eine Bestleistung abrufen. 13,06 m im Kugelstoß brachte ihm bei seinem Sieg auf die meisten Punkte.
Deutlich der Schnellste in der M14 über die Hürden war Sergio Alfonso Stoian, der in 12,93 wieder knapp an der Norm für die Süddeutschen Meisterschaften (12,80 sec) vorbeischrammte. Dazu kam die deutliche Steigerung im Weitsprung auf 5,14 m. Trotzdem reichte es im Blockwettkampf S/S aufgrund des im Vergleich zur Konkurrenz nicht so starken Hochsprungs mit 10 Punkten Rückstand „nur“ zu Platz 3.
Diese Drei waren in der Team-Wertung nicht zu schlagen, wurden souverän Saarland-Meister der männlichen Jugend U16.
Noch einen Titel gab es in der U16 zu feiern. Paul Rupp war im Block Lauf der M14 nicht zu schlagen.
Fünf Disziplinen – fünf Bestleistungen; in drei der fünf Disziplinen war er der Beste der Konkurrenz – besonders im Ballwurf dominierte er mit 54,00 m.
Auch die weibliche Jugend steuerte einen Titel bei. Priya Dörr legte bei ihrem Sieg fünf Bestleistungen hin, gab im abschließendem 2.000 m-Lauf die Führung nicht mehr aus der Hand.
Ergebnisse SLB-Blockwettkampf 13. Juni 2026 in Saarbrücken
| Block | |||||
| Nuri Aksoy | 2013 | M13 | S/S | 1.959 Pkte | Platz 5 |
| 75m-60mH-Weit-Hoch-Speer | 11,55 sec | 11,51 sec | 4,13 m | 1,42 m | 18,17 m |
| Mats Werner | 2013 | M13 | S/S | 1.951 Pkte | Platz 6 |
| 75m-60mH-Weit-Hoch-Speer | 11,52 sec | 12,32 sec | 4,17 m | 1,39 m | 24,15 m |
| Kalle Pilz | 2013 | M13 | L | 2.031 Pkte | Platz 2 |
| 75m-60mH-Weit-Ball-800m | 10,72 sec | 11,11 sec | 4,29 m | 33,00 m | 2:33,67 min |
| Adrian Winter | 2013 | M13 | L | 1.962 Pkte | Platz 3 |
| 75m-60mH-Weit-Ball-800m | 10,83 sec | 12,91 sec | 4,56 m | 33,00 | 2:25,13 min |
| Sergio Alfonso Stoian | 2012 | M14 | S/S | 2.287 Pkte | Platz 3 |
| 100m-80mH-Weit-Hoch-Speer | 13,19 sec | 12,93 sec | 5,14 m | 1,36 m | 19,59 m |
| Paul Rupp | 2012 | M14 | L | 2.168 Pkte | Platz 1 |
| 100m-80mH-Weit-Ball-2000m | 13,84 sec | 15,92 sec | 4,61 m | 54,00 m | 7:15,35 min |
| David Krampe | 2012 | M14 | L | 1.960 Pkte | Platz 3 |
| 100m-80mH-Weit-Ball-2000m | 14,31 sec | 15,03 sec | 4,16 m | 44,00 m | 8:18,76 min |
| Cédric Wenzelburger | 2011 | M15 | S/S | 2.668 Pkte | Platz 1 |
| 100m-80mH-Weit-Hoch-Speer | 12,76 sec | 11,99 sec | 5,18 m | 1,56 m | 40,41 m |
| Julian Holzhoffer | 2011 | M15 | L | 2.210 Pkte | Platz 3 |
| 100m-80mH-Weit-Ball-2000m | 13,48 sec | 16,10 sec | 4,35 m | 48,50 m | 6:35,65 min |
| Moritz Beier | 2011 | M15 | W | 2.735 Pkte | Platz 1 |
| 100m-80mH-Weit-Kugel-Diskus | 12,59 sec | 12,60 sec | 5,28 m | 13,06 m | 35,21 m |
| Luise Theresia Linn | 2012 | W14 | S/S | 1.837 Pkte | Platz 6 |
| 100m-80mH-Weit-Hoch-Speer | 15,10 sec | 16,82 sec | 3,82 m | 1,20 m | 16,48 m |
| Priya Dörr | 2012 | W14 | L | 2.172 Pkte | Platz 1 |
| 100m-80mH-Weit-Ball-2000m | 13,83 sec | 14,97 sec | 4,43 m | 24,00 m | 8:02,80 min |
| Rebekka Ferger | 2012 | W14 | L | 1.750 Pkte | Platz 3 |
| 100m-80mH-Weit-Ball-2000m | 16,70 sec | 17,16 sec | 3,56 m | 19,50 m | 7:59,15 min |
| Lisa Diete | 2012 | W14 | W | 1.660 Pkte | Platz 6 |
| 100m-80mH-Weit-Kugel-Diskus | 16,16 sec | 17,44 sec | 3,43 m | 6,04 m | 16,54 m |
| Kalle Pilz Adrian Winter Nuri Aksoy | 2013 2013 2013 | MU14 | Team | 5.952 Pkte | Platz 2 |
| Moritz Beier Cédric Wenzelburger Sergio Alfonso Stoian | 2011 2011 2012 | MU16 | Team | 7.690 Pkte | Platz 1 |
| Julian Holzhoffer Paul Rupp David Krampe | 2011 2012 2012 | MU16 | Team | 6.338 Pkte | Platz 3 |
| Priya Dörr Luise Theresia Linn Rebekka Ferger | 2012 2012 2012 | WU16 | Team | 5.759 Pkte | Platz 4 |
























