Gelungenes Kindersportfest auf dem Sulzbacher Mellin-Sportplatz (26.05.2023)
Emily Luckhardt und Cem Aksoy mit höchsten Punktzahlen bei den Mädchen/Jungs
Foto: Nachwuchs des 1.LC Sulzbach
Bei sommerlichen Wetter fand am 26. Mai das traditionell vom 1.LC Sulzbach ausgetragene Kindersportfest statt. Neben den knapp 40 Nachwuchsathleten der LSG Saarbrücken Sulzbachtal nahm auch eine kleine Gruppe des TV Rockershausen teil. Bei den Mädchen ragte im Dreikampf das Trio Emily Luckhardt (W12, 1162 Punkte), Dilara Göktas (W12, 1053 Punkte) sowie die noch zwei Jahre jüngere Emma Berwanger mit 1080 Punkte heraus. Bei den Jungs gefielen Cem Aksoy (M13, 891 Punkte), Adrian Winter (M10, 795 Punkte) und Lenny Luckhardt (M9, 610 Punkte). Nebem dem klassischen Dreikampf, bestehend aus 50m Sprint, Ballwurf und Weitsprung, wurde dieses Jahr noch ein 200m und 400m Lauf angeboten. Über 200m glänzten die erst 5 jährige Lenya Mollinger und der 7 jährige Yannik Coen (beide vom TV Rockershausen) mit 63,70sec bzw. 55,39sec. Auf der doppelten Distanz dominierte bei den Jungs nicht ganz unerwartet Adrian Winter mit 76,20 sec. Aber auch Emma Berwanger ragte bei den Mädchen mit 80,64 sec deutlich heraus. Nach den Disziplinen fand noch ein gemütlliches Beisammensein statt. Für Getränke und Grillgut war bestens gesorgt. Jüngste Teilnehmerin war die gerade mal 3-jährige Hannah Kölzer mit stolzen 11 Punkten.
Ergebnisse (Athleten LSG Saarbr.-Sulzbachtal)
Mädchen Dreikampf:
Name | Jahrg. | AK | 50m | Weit | Ball(80g) | Punkte | Platz |
Luckhardt, Emily | 2011 | W12 | 7,54sec | 3,86m | 23,5m | 1162 P | Platz 1 |
Berwanger Emma | 2013 | W10 | 7,51sec | 3,90m | 16,5m | 1080 P | Platz 1 |
Göktas, Dilara | 2011 | W12 | 7,98sec | 3,53m | 22,0m | 1053 P | Platz 2 |
Schneider, Stella | 2012 | W11 | 8,41sec | 3,44m | 15,0m | 899 P | Platz 1 |
Lashab, Hanaa | 2012 | W11 | 8,46 sec | 3,40m | 15,5m | 896 P | Platz 2 |
Zimmer, Melina | 2012 | W11 | 8,49sec | 2,95m | 15,0m | 826 P | Platz 3 |
Maas, Nele | 2012 | W11 | 8,59sec | 3,10m | 14,0m | 821 P | Platz 4 |
Dörr, Priya | 2012 | W11 | 8,93sec | 3,20m | 15,0m | 818 P | Platz 5 |
Ferger, Rebekka | 2012 | W11 | 8,91sec | 3,09m | 13,0m | 775 P | Platz 6 |
Kramer, Luisa | 2014 | W9 | 9,52sec | 2,94m | 15,0m | 732 P | Platz 1 |
Rimbach, Fabienne | 2012 | W11 | 8,97sec | 3,07m | 10,5m | 724 P | Platz 7 |
Pöhler, Sophie | 2016 | W7 | 10,44sec | 2,18m | 11,0m | 496 P | Platz 1 |
Chaaban, Soraya | 2016 | W7 | 11,09sec | 2,31m | 5,0m | 344 P | Platz 2 |
Six, Emma | 2017 | W6 | 14,09sec | 2,30m | 4,5m | 214 P | Platz 1 |
John, Mila | 2016 | W7 | 12,83sec | 1,43m | 8,5m | 177 P | Platz 3 |
Krömer, Emma | 2018 | W5 | 13,98sec | 1,65m | 3,5m | 94 P | Platz 2 |
Kölzer, Marie | 2016 | W7 | 14,53sec | 1,45m | 5,0m | 77 P | Platz 4 |
Kuntz, Luisa | 2018 | W5 | 15,84sec | 1,32m | 4,5m | 37 P | Platz 3 |
Kuhlike, Lynn | 2018 | W5 | 13,88sec | 1,30m | 3,0m | 22 P | Platz 4 |
Kölzer, Hannah | 2020 | W3 | 19,35sec | 1,10m | 4,5m | 11 P | Platz 1 |
Fernandez- Vincente, Julia | 2017 | W6 | 13,99sec | 1,07m | 3,5m | 0 P | Platz 2 |
Faust, Maja | 2019 | W4 | — | 0,59m | 3,0m | 0 P | Platz 1 |
Maurer, Elena | 2019 | W4 | 16,16sec | 0,93m | 2,0m | 0 P | Platz 1 |
Jungs Dreikampf:
Name | Jahrg. | AK | 50m | Weit | Ball 80g | Punkte | Platz |
Aksoy, Cem | 2010 | M13 | 8,28sec | 3,80m | 28,0m | 891 P | Platz 1 |
Winter, Adrian | 2013 | M10 | 8,52sec | 3,57m | 23,0m | 795 P | Platz 1 |
Aksoy, Nuri | 2013 | M10 | 9,02sec | 3,13m | 25,5m | 719 P | Platz 2 |
Göktas, Yasin | 2013 | M10 | 8,66sec | 3,00m | 20,5m | 686 P | Platz 3 |
Luckhardt, Lenny | 2014 | M9 | 8,80sec | 2,97m | 15,0m | 610 P | Platz 1 |
Reitz, Julian | 2013 | M10 | 9,76sec | 2,48m | 24,0m | 558 P | Platz 4 |
Fernandez- Vincente, Jan | 2014 | M9 | 10,50sec | 2,49m | 13,5m | 399 P | Platz 2 |
Lashab, Bilal | 2016 | M7 | 11,95sec | 2,20m | 15,5m | 294 P | Platz 2 |
Berwanger, Leif | 2019 | M4 | 16,52sec | 1,65m | 4,0m | 61 P | Platz 1 |
Deutsch, Tom | 2017 | M6 | 16,66sec | 1,60m | 8,0m | 54 P | Platz 1 |
Berwanger, Elon | 2019 | M4 | 14,09sec | 1,10m | 2,0m | 0 P | Platz 2 |
Laufwettbewerbe:
Krömer, Emma | 2018 | W5 | 200m | 69,91 sec | Platz 2 |
Six, Emma | 2017 | W6 | 200m | 75,92 sec | Platz 1 |
Kölzer, Marie | 2016 | W7 | 200m | 76,04 sec | Platz 1 |
Berwanger, Leif | 2019 | M4 | 200m | 76,52 sec | Platz 1 |
Berwanger, Elon | 2019 | M4 | 200m | 77,80 sec | Platz 2 |
Kuhlike, Lynn | 2018 | W5 | 200m | 78,27 sec | Platz 3 |
Deutsch, Tom | 2017 | M6 | 200m | 81,56 sec | Platz 2 |
Winter, Adrian | 2013 | M10 | 400m | 76,20 sec | Platz 1 |
Berwanger, Emma | 2013 | W10 | 400m | 80,64 sec | Platz 1 |
Aksoy, Cem | 2010 | M13 | 400m | 80,71 sec | Platz 1 |
Göktas, Yasin | 2013 | M10 | 400m | 82,20 sec | Platz 2 |
Aksoy, Nuri | 2013 | M10 | 400m | 82,33 sec | Platz 3 |
Luckhardt, Emily | 2011 | W12 | 400m | 83,72 sec | Platz 1 |
Göktas, Dilara | 2011 | W12 | 400m | 85,32 sec | Platz 2 |
Maas, Nele | 2012 | W11 | 400m | 92,12 sec | Platz 1 |
Lashab, Hanaa | 2012 | W11 | 400m | 96,47 sec | Platz 2 |
Schneider, Stella | 2012 | W11 | 400m | 97,40 sec | Platz 3 |
Zimmer, Melina | 2012 | W11 | 400m | 99,04 sec | Platz 4 |
Luckhardt, Lenny | 2014 | M9 | 400m | 99,93 sec | Platz 1 |
Kramer, Luisa | 2014 | W9 | 400m | 109,97 sec | Platz 1 |
Fernandez- Vincente, Jan | 2014 | M9 | 400m | 120,49 sec | Platz 2 |
Pöhler, Sophie | 2016 | W7 | 400m | 131,80 sec | Platz 1 |
Lashab, Bilal | 2016 | M7 | 400m | 148,39 sec | Platz 1 |
Chaaban, Soraya | 2016 | W7 | 400m | 154,11 sec | Platz 2 |
John, Mila | 2016 | W7 | 400m | 193,26 sec | Platz 3 |
Kuntz, Luisa | 2018 | W5 | 400m | 195,54 sec | Platz 1 |
Ergebnislisten: