
Kreis-Mehrkampfmeisterschaften in Friedrichsthal
8 Titel für LSG Nachwuchs
Ergebnisse Dreikampf (24.09.2023):
Name | Jahrgang | AK | 100m | Weit | Kugel | Punkte | Platz |
Stahnke, Nike | 2009 | W14 | 13,57 sec | 4,56 m | 8,31 m | 1414 P | Platz 1 |
Niels, Jung | 2009 | M14 | 13,02 sec | 4,96 m | 8,29 m | 1378 P | Platz 1 |
Name | Jahrgang | AK | 75m | Weit | Ball | Punkte | Platz |
Steinbach, Mara | 2010 | W13 | 11,00 sec | 4,36 m | 25,0 m | 1250 P | Platz 2 |
Wenzelburger, Cedrik | 2011 | M12 | 11,17 sec | 4,44 m | 37,0 m | 1163 P | Platz 1 |
Aksoy, Cem | 2010 | M13 | 11,94 sec | 4,20 m | 28,0 m | 1008 P | Platz 1 |
Luckhardt, Emily | 2011 | W12 | 11,81 sec | 4,12 m | 20,5 m | 1105 P | Platz 3 |
Rupp, Paul | 2012 | M12(M11) | 12,08 sec | 3,87 m | 30,0 m | 975 P | Platz 3 |
Zukowski, Laura | 2010 | W13 | 12,62 sec | 3,44 m | 16,5 m | 913 P | Platz 8 |
Dörr, Priya | 2012 | W12(W11) | 12,56 sec | 3,53 m | 13,5 m | 892 P | Platz 9 |
Maas, Nele | 2012 | W12(W11) | 12,66 sec | 3,07 m | 15,0 m | 843 P | Platz 14 |
Ferger, Rebecka | 2012 | W12(W11) | 13,69 sec | 3,92 m | 11,0 m | 833 P | Platz 15 |
Dietze, Lisa | 2012 | W12(W11) | 13,53 sec | 2,82 m | 14,5 m | 745 P | Platz 17 |
Ergebnisse Vierkampf (24.09.2023)
Name | Jahrgang | AK | Hoch | Punkte | Platz |
Niels, Jung | 2009 | M14 | 1,50 m | 1857 P | Platz 1 |
Stahnke, Nike | 2009 | W14 | 1,18 m | 1716 P | Platz 1 |
Dietze, Lisa | 2012 | W12(W11) | 0,98 m | 905 P | Platz 7 |
Name | Jahrgang | AK | Hoch | Punkte | Platz |
Steinbach Mara | 2010 | W13 | 1,38 m | 1682 P | Platz 2 |
Wenzelburger, Cedrik | 2011 | M12 | 1,34 m | 1558 P | Platz 1 |
Aksoy, Cem | 2010 | M13 | 1,26 m | 1359 P | Platz 1 |
Rupp, Paul | 2012 | M12(M11) | 1,14 m | 1258 P | Platz 2 |
Ergebnisse Dreikampf-Mannschaft
Steinbach, Mara Luckhardt, Emily Zukowski, Laura Dörr, Priya Maas, Nele | 2010 2011 2010 2012 2012 | wU14 | 3-Kampf-Mannsch. | 5003 P | Platz 2 |