LSG Mehrkampf der wU18 in Sulzbach (23.-24. Sep 2021)

Bild: Eva John im Weitsprung

Ergebnisse Tag 1

NameJahrg.AK100m HüHochKugel 3kg100m4-KampfPlatz
Woll, Anna2005wU1823,02 sec1,19 m8,71 m15,47 sec1.241 PPlatz 1
König, Tabea2004wU1821,68 sec1,19 m7,96 m16,34 sec1.166 PPlatz 2
Gottschang, Giulia2005wU1823,10 sec1,22 m5,64 m15,26 sec1.098 PPlatz 3
John, Eva2006 wU1823,21 sec1,16 m5,81 m16,38 sec909 PPlatz 4
Dobelmann, Margaretha2006wU1823,74 sec1,16 m5,59 m17,25 sec782 PPlatz 5
Jung, Hannah2006wU18verl. aufg. !

Ergebnisse Tag 2:

NameJahrg.AKWeitSpeer800m7-KampfPlatz
Gottschang, Giulia2005wU183,85 m14,41 m2:50,57 min2.016 PPlatz 1
Woll, Anna2005wU183,86 m17,47 m3:14,86 min1.998 PPlatz 2
John, Eva2006wU183,82 m15,19 m3:08,66 min1.665 PPlatz 3
Dobelmann, Margaretha2006wU183,50 m13,25 m3:24,00 min1.321 PPlatz 4

Mannschaftswertungen

Woll Anna (2005)
König, Tabea (2004)
Gottschang Giulia (2005)
John, Eva (2006)
Dobelmann, Margaretha (2006)
wU184-Kampf5.196 PPlatz 1
Gottschang Giulia (2005)
Woll, Anna (2005)
John, Eva (2006)
wU187-Kampf5.679 PPlatz 1

Weitere Bilder in der Galerie:

https://www.lsg-sb-sulzbachtal.de/bilder/nggallery/hauptalbum/2021-09-24-25-lsg-mehrkampf