LSG Mehrkampf der wU18 in Sulzbach (23.-24. Sep 2021)
Bild: Eva John im Weitsprung
Ergebnisse Tag 1
Name | Jahrg. | AK | 100m Hü | Hoch | Kugel 3kg | 100m | 4-Kampf | Platz |
Woll, Anna | 2005 | wU18 | 23,02 sec | 1,19 m | 8,71 m | 15,47 sec | 1.241 P | Platz 1 |
König, Tabea | 2004 | wU18 | 21,68 sec | 1,19 m | 7,96 m | 16,34 sec | 1.166 P | Platz 2 |
Gottschang, Giulia | 2005 | wU18 | 23,10 sec | 1,22 m | 5,64 m | 15,26 sec | 1.098 P | Platz 3 |
John, Eva | 2006 | wU18 | 23,21 sec | 1,16 m | 5,81 m | 16,38 sec | 909 P | Platz 4 |
Dobelmann, Margaretha | 2006 | wU18 | 23,74 sec | 1,16 m | 5,59 m | 17,25 sec | 782 P | Platz 5 |
Jung, Hannah | 2006 | wU18 | verl. aufg. ! |
Ergebnisse Tag 2:
Name | Jahrg. | AK | Weit | Speer | 800m | 7-Kampf | Platz |
Gottschang, Giulia | 2005 | wU18 | 3,85 m | 14,41 m | 2:50,57 min | 2.016 P | Platz 1 |
Woll, Anna | 2005 | wU18 | 3,86 m | 17,47 m | 3:14,86 min | 1.998 P | Platz 2 |
John, Eva | 2006 | wU18 | 3,82 m | 15,19 m | 3:08,66 min | 1.665 P | Platz 3 |
Dobelmann, Margaretha | 2006 | wU18 | 3,50 m | 13,25 m | 3:24,00 min | 1.321 P | Platz 4 |
Mannschaftswertungen
Woll Anna (2005) König, Tabea (2004) Gottschang Giulia (2005) John, Eva (2006) Dobelmann, Margaretha (2006) | wU18 | 4-Kampf | 5.196 P | Platz 1 |
Gottschang Giulia (2005) Woll, Anna (2005) John, Eva (2006) | wU18 | 7-Kampf | 5.679 P | Platz 1 |
Weitere Bilder in der Galerie:
https://www.lsg-sb-sulzbachtal.de/bilder/nggallery/hauptalbum/2021-09-24-25-lsg-mehrkampf