Schüler- und Kindersportfest der LSG auf dem Sulzbacher Mellin-Sportplatz

Tagesbestleistungen durch Emily Luckhardt bei den Mädchen und Cem Aksoy bei den Jungs

Ergebnisse  (10.06.2022)

Name, VornameJahrg.AK50mWeitBall 80gPunktePlatz
Aksoy, Cem2010M128,64 sec3,65 m25,0 m836 P1
Brakk, Daniel2013M98,65 sec3,18 m21,0 m739 P1
Aksoy, Nury2013M99,15 sec3,06 m23,5 m701 P2
Börekci, Eren2012M108,69 sec2,91 m19,0 m678 P1
Önder, Enes2012M108,62 sec3,00 m15,5 m647 P2
Bickelmann Tim-Maurice2010M129,50 sec2,69 m18,5 m572 P2
Rosport, Tilman2013M910,02 sec2,70 m18,0 m529 P3
Ternes, Dean2013M910,53 sec2,52 m21,0 m499 P4
Falzone, Luca (***)2011M119,71 sec2,50 m12,0 m493 P1
Luckhardt, Lenny2014M89,45 sec2,64 m11,0 m479 P1
Konter, Noah2014M811,21 sec2,43 m18,5 m419 P2
Iannuzzi, Matteo2014M810,28 sec2,37 m14,0 m417 P3
Özdemir, Milan2013M910,44 sec2,43 m11,5 m383 P5
Pitzius, Benedikt2015M711,85 sec2,04 m14,0 m273 P1
Lashab, Bilal2016M611,87 sec1,82 m13,0 m224 P1
Vincente, Jan-Fernandez2014M812,71 sec2,35 m9,5 m219 P4
Wilhelm, Niklas2016M612,06 sec2,22 m8,5 m216 P2
Konter, Matheo2016M612,28 sec2,03 m10,5 m205 P3
Gaul, Henri2015M711,21 sec1,87 m6,5 m196 P2
Gaul, Louis2017M512,62 sec2,11 m4,0 m162 P1
Coen, Jannik (***)2016M612,44 sec2,02 m8,0 m158 P4
Wilmann, Toni2017M518,39 sec1,52 m6,5 m37 P2
Pitzius, Leonard2018M422,23 sec1,30 m3,5 m0 P1
Luckhardt, Emily2011W118,34 sec3,71 m16,5 m988 P1
Schneider, Stella2012W108,52 sec3,58 m15,0 m930 P1
Göktas, Dilara2011W119,04 sec3,19 m22,5 m928 P2
Zahn, Leonie-Sophie2012W109,18 sec3,21 m16,0 m833 P2
Lashab, Hanaa2012W109,25 sec3,16 m14,0 m790 P3
Dörr, Priya2012W109,20 sec2,88 m14,5 m764 P4
Wolscheid, Johanna2011W119,11 sec2,85 m12,0 m727 P3
Jasseh, Mariam2012W109,23 sec3,04 m8,5 m682 P5
Rimbach, Fabienne2012W108,94 sec3,01 m6,5 m662 P6
Ames, Marie2013W912,50 sec2,18 m10,0 m367 P1
Birker, Lisa2015W711,32 sec1,92 m5,5 m292 P1
Kalmes, Nele2015W713,35 sec1,69 m9,0 m224 P2
Störger, Amira-Joline (***)2014W813,53 sec1,89 m7,0 m213 P1
Topalovic, Lina2016W614,11 sec1,74 m6,0 m156 P1
Ames, Luisa2016W613,08 sec1,83 m4,0 m150 P2
Alles, Ida2017W513,82 sec1,49 m4,0 m61 P1

(***) = Gäste vom TV Rockershausen

Ergebnisliste als PDF:

Bilder

Weitere Bilder in der Galerie:

https://www.lsg-sb-sulzbachtal.de/bilder/nggallery/hauptalbum/2022-06-10-lsg-schuelersportfest-sulzbach