Schülersportfest des LC Sulzbach
29. August – Sulzbacher Mellinsportplatz
Leider ist das Kindersportfest auf dem Mellinsportplatz sprichwörtlich mehr oder weniger ins Wasser gefallen. Vom Gruppenfoto waren es letztendlich nur noch 12 Schüler, davon 2 Athleten der LG Bliestal, die den Wettkampf durchgezogen haben, und dies mit sehr respektablen Leistungen.
Ergebnisse:
| 50m | Weit | Ball 80g | 3-Kampf | Platz | ||||
| Malzet, Klara | 2016 | W9 | 9,29 sec | 3,05 m | 21,0 m | 867 P | Platz 1 | |
| Baltes, Josefine | 2016 | W9 | 9,58 sec | 2,90 m | 13,0 m | 711 P | Platz 2 | |
| Rosar, Leni | 2016 | W9 | 9,26 sec | 2,75 m | 12,0 m | 700 P | Platz 3 | |
| Hirschmann, Hanna | 2018 | W7 | 10,43 sec | 2,50 m | 10,0 m | 537 P | Platz 1 | |
| Kölzer, Marie | 2016 | W9 | 11,57 sec | 2,20 m | 8,5 m | 391 P | Platz 4 | |
| Hirschmann, Lena | 2016 | W9 | 11,59 sec | 1,90 m | 10,0 m | 366 P | Platz 5 | |
| Kölzer, Hannah | 2020 | W5 | 12,66 sec | 1,70 m | 6,0 m | 194 P | Platz 1 | |
| Henkel, Niklas | 2018 | M7 | 11,07 sec | 1,70 m | 7,0 m | 175 P | Platz 1 | |
| Holzer, Henry | 2018 | M7 | 12,33 sec | 1,70 m | 12,0 m | 168 P | Platz 2 | |
| Schmitz, Jorin | 2019 | M6 | 12,94 sec | 1,80 m | 10,5 m | 137 P | Platz 1 |
Ergebnisliste: