Schülersportfest des TV Rockershausen (18.09.2021)
Ergebnisse:
Winter, Adrian | 2013 | M8 | 800m | 3:11,87 min | Platz 1 |
Natter, Lasse | 2012 | M9 | 800m | 3:13,70 min | Platz 4 |
Rupp, Paul | 2012 | M9 | 800m | 3:31,15 min | Platz 5 |
Ayalon, Yoav | 2012 | M9 | 800m | 3:32,01 min | Platz 6 |
Natter, Tora | 2013 | W8 | 800m | 4:03,24 min | Platz 1 |
Dreikampf der Schüler M/W 6 bis M/W 11
Name | Jahrg. | AK | 50m | Weit | Ball | 3 Kampf | Platz |
Luckhardt, Emily | 2011 | W10 | 8,86 sec | 3,34 m | 17,0 m | 894 P | Platz 3 |
Göktas, Dilara | 2011 | W10 | 9,43 sec | 3,25 m | 17,0 m | 830 P | Platz 4 |
Rupp, Paul | 2012 | M9 | 9,26 sec | 3,18 m | 28,0 m | 753 P | Platz 2 |
Aksoy, Cem | 2010 | M11 | 9,03 sec | 3,28 m | 23,5 m | 740 P | Platz 2 |
Schneider, Stella | 2012 | W9 | 9,73 sec | 2,91 m | 13,5 m | 707 P | Platz 3 |
Kopmeier, Lara | 2011 | W10 | 9,76 sec | 2,75 m | 14,0 m | 690 P | Platz 6 |
Winter, Adrian | 2013 | M8 | 9,83 sec | 3,32 m | 20,0 m | 645 P | Platz 1 |
Schneider, Selma | 2012 | W9 | 10,51 sec | 2,46 m | 17,0 m | 636 P | Platz 5 |
Akson, Nuri | 2013 | M8 | 10,08 sec | 3,02 m | 14,0 m | 522 P | Platz 3 |
Ayalon, Yoav | 2012 | M9 | 9,26 sec | 2,69 m | 11,0 m | 502 P | Platz 12 |
Göktas, Yasin | 2013 | M8 | 9,95 sec | 2,32 m | 10,0 m | 381 P | Platz 4 |
Willmann, Leevi | 2013 | M8 | 11,56 sec | 2,10 m | 15,5 m | 316 P | Platz 5 |
Rothmeier, Louana | 2015 | W6 | 13,08 sec | 1,86 m | 9,5 m | 276 P | Platz 2 |
John, Simon | 2015 | M6 | 11,49 sec | 1,76 m | 14,0 m | 246 P | Platz 2 |
Luckhardt, Lenny | 2014 | M7 | 10,65 sec | 1,81 m | – | 220 P | Platz 2 |
Ayalon, Guy | 2015 | M6 | 11,49 sec | 1,91 m | 6,0 m | 186 P | Platz 3 |
Ayalon, Omry | 2015 | M6 | 13,71 sec | 1,76 m | 5,5 m | 80 P | Platz 4 |
Dreikampf der Schüler M/W 12 und M/W13:
Name | Jahrg. | AK | 75m | Weit | Kugel | 3 Kampf | Platz |
Schneider, Mathis | 2008 | M13 | 11,25 sec | 4,26 m | 6,74 m | 1.119 P | Platz 1 |
John, Timo | 2009 | M12 | 13,71 sec | 2,93 m | 6,03 m | 740 P | Platz 1 |