Schülersportfest des TV Rockershausen (18.09.2021)

Ergebnisse:

Winter, Adrian2013M8800m3:11,87 minPlatz 1
Natter, Lasse2012M9800m3:13,70 minPlatz 4
Rupp, Paul2012M9800m3:31,15 minPlatz 5
Ayalon, Yoav2012M9800m3:32,01 minPlatz 6
Natter, Tora2013W8800m4:03,24 minPlatz 1

Dreikampf der Schüler M/W 6 bis M/W 11

NameJahrg.AK50mWeitBall3 KampfPlatz
Luckhardt, Emily2011W108,86 sec3,34 m17,0 m894 PPlatz 3
Göktas, Dilara2011W109,43 sec3,25 m17,0 m830 PPlatz 4
Rupp, Paul2012M99,26 sec3,18 m28,0 m753 PPlatz 2
Aksoy, Cem2010M119,03 sec3,28 m23,5 m740 PPlatz 2
Schneider, Stella2012W99,73 sec2,91 m13,5 m707 PPlatz 3
Kopmeier, Lara2011W109,76 sec2,75 m14,0 m690 PPlatz 6
Winter, Adrian2013M89,83 sec3,32 m20,0 m645 PPlatz 1
Schneider, Selma2012W910,51 sec2,46 m17,0 m636 PPlatz 5
Akson, Nuri2013M810,08 sec3,02 m14,0 m522 PPlatz 3
Ayalon, Yoav2012M99,26 sec2,69 m11,0 m502 PPlatz 12
Göktas, Yasin2013M89,95 sec2,32 m10,0 m381 PPlatz 4
Willmann, Leevi2013M811,56 sec2,10 m15,5 m316 PPlatz 5
Rothmeier, Louana2015W613,08 sec1,86 m9,5 m276 PPlatz 2
John, Simon2015M611,49 sec1,76 m14,0 m246 PPlatz 2
Luckhardt, Lenny2014M710,65 sec1,81 m220 PPlatz 2
Ayalon, Guy2015M611,49 sec1,91 m6,0 m186 PPlatz 3
Ayalon, Omry2015M613,71 sec1,76 m5,5 m80 PPlatz 4

Dreikampf der Schüler M/W 12 und M/W13:

NameJahrg.AK75mWeitKugel3 KampfPlatz
Schneider, Mathis2008M1311,25 sec4,26 m6,74 m1.119 PPlatz 1
John, Timo2009M1213,71 sec2,93 m6,03 m740 PPlatz 1