SLB Landesmeisterschaften 10 km Straße (04.10.2020)
LSG mit 7 Titel erfolgreichster saarländischer Verein
Foto: Manuel Meyer
Ergebnisse Einzel 10km (amtlich vermessen):
Anm.: Altersklasse U16 keine Landesmeisterschaften !
| Lauck, Florian | 1993 | 34:01 min | M | Platz 2 |
| Rhodes, Daniel | 1993 | 35:05 min | M | Platz 5 |
| Merk, Matthias | 1984 | 35:14 min | M35 | Platz 1 |
| Weber, Thomas | 1975 | 35:26 min | M45 | Platz 1 |
| Trampert, Uwe | 1972 | 36:40 min | M45 | Platz 2 |
| Meyer, Manuel | 2003 | 37:01 min | mU18 | Platz 1 |
| Alazar, Filmon | 1999 | 37:39 min | M | Platz 17 |
| Müller, Matthias | 1973 | 38:34 min | M45 | Platz 4 |
| Lang, Tammo | 1984 | 39:17 min | M35 | Platz 8 |
| Lorenz, Patric | 1974 | 40:57 min | M45 | Platz 5 |
| Schmitt, Marc | 1972 | 41:24 min | M45 | Platz 6 |
| Siehr, Josephine | 2004 | 41:50 min | wU18 | Platz 2 |
| Wagner, Peter | 1961 | 43:01 min | M55 | Platz 5 |
| Vonerden, Andreas | 1976 | 43:05 min | M40 | Platz 6 |
| Groß, Paul | 2001 | 43:55 min | mU20 | Platz 8 |
| Willmann, Volker | 1982 | 44:41 min | M35 | Platz 11 |
| Zubiller, Stefan | 1975 | 45:05 min | M45 | Platz 8 |
| Schaar, Katharina | 1987 | 49:27 min | W30 | Platz 3 |
| John, Eva | 2006 | 54:42 min | wU16 | Platz 1 |
| Schneider, Silke | 1972 | 55:17 min | W45 | Platz 6 |
| Bender-Rauguth, Agnes | 1955 | 55:57 min | W65 | Platz 1 |
| John, Nora | 1977 | 59:31 min | W40 | Platz 4 |
| Klos, Horst | 1948 | 66:34 min | M70 | Platz 6 |
Mannschaftswertungen Aktive:
| Lauck F., Rhodes D., Merk M. | 1:44:20 h | M | Platz 1 |
| Weber T., Trampert U., Meyer M. | 1:49:07 h | M | Platz 3 |
| Alazar F., Müller M., Lang T. | 1:55:30 h | M | Platz 9 |
| Lorenz P., Schmitt M., Wagner P. | 2:05:22 h | M | Platz 14 |
| Vonerden A., Groß P., Willmann V. | 2:11:41 h | M | Platz 17 |
| Siehr J., Schaar K., John E. | 2:25:59 h | F | Platz 7 |
| Schneider S., Bender-Rauguth A., John N. | 2:50:45 h | F | Platz 12 |
Mannschaftswertungen Senioren:
| Weber T, Trampert U., Müller M. | 1:50:40 h | M40/M45 | Platz 1 |
| Merk M., Lang T., Willmann V. | 1:59:12 h | M30/M35 | Platz 1 |
| Lorenz P., Schmitt M., Vonerden A. | 2:05:26 h | M40/M45 | Platz 3 |
| Schaar K., Schneider S., Bender-Rauguth A. | 2:40:41 h | W30/W70 | Platz 4 |



















































