SLB Landesmeisterschaften der Aktiven und Jugend in St.Wendel (19./20.06.2021)
6 Landestitel für LSG Sbr.-Sulzbachtal
Ergebnisse:
Rothermel, Nils | 1996 | M | 100m | 12,27 sec | Platz 6 |
Schmitt, Emilia | 2004 | wU18 | 100m | 16,20 sec | Platz 18 |
Schneider, Sebastian | 2005 | mU18 | 200m | 26,02 sec | Platz 7 |
Schneider, Sebastian | 2005 | mU18 | 400m | 61,76 sec | Platz 9 |
Lang, Charlotte | 2005 | wU20 (wU18) | 400m | 67,36 sec | Platz 1 |
Woll, Anna | 2005 | wU20 (wU18) | 400m | 75,06 sec | Platz 2 |
Merk, Matthias | 1984 | M (M35) | 800m | 1:59,47 min | Platz 2 |
Rhodes, Daniel | 1993 | M | 800m | 1:59,65 min | Platz 3 |
Stumm, Benjamin | 2006 | mU18 (mU16) | 800m | 2:06,58 min | Platz 1 |
Schmitt, Marc | 1972 | M (M45) | 800m | 2:15,88 min | Platz 5 |
Laubenstein, Christina | 1997 | F | 800m | 2:17,65 min | Platz 1 |
Gottwald, Daniel | 1991 | M (M30) | 800m | 2:18,21 min | Platz 6 |
Siehr, Josephine | 2004 | wU18 | 800m | 2:29,41 min | Platz 2 |
Rhodes, Daniel | 1993 | M | 1500m | 4:11,27 min | Platz 1 |
Lauck, Florian | 1993 | M | 1500m | 4:16,87 min | Platz 2 |
Merk, Matthias | 1984 | M (M35) | 1500m | 4:23,92 min | Platz 3 |
Münnich, Lucien | 2004 | mU18 | 1500m | 4:31,50 min | Platz 2 |
Siehr, Josephine | 2004 | wU18 | 1500m | 5:10,00 min | Platz 1 |
Münnich, Fabrice | 2005 | mU18 | 1500m | 5:12,40 min | Platz 4 |
Zaffuto, Jan | 2005 | mU18 | 1500m | 5:14,13 min | Platz 5 |
Zaffuto, Tom | 2005 | mU18 | 1500m | 5:28,47 min | Platz 6 |
Becker, Jan Lukas | 1993 | M | 5000m | 14:32,60 min | Platz 1 |
Müller, Matthias | 1973 | M (M45) | 5000m | 17:38,95 min | Platz 9 |
Weicherding, Jens | 1974 | M (M45) | 5000m | 17:42,37 min | Platz 10 |
Blasius, Dirk | 1969 | M (M50) | 5000m | 18:31,91 min | Platz 11 |
Kubera, Hanna | 2004 | wU18 | Hammer 3kg | 47,15 m | Platz 3 |
Wilhelm, Sonja | 1987 | F (W30) | Hammer 4kg | 40,10 m | Platz 3 |
Ochantol, Aleksander | 2002 | mU20 | Hammer 6kg | 29,00 m | Platz 2 |
Josch, Nico | 2001 | M | Hammer 7,26kg | 19,49 m | Platz 5 |
Zubiller, Lukas | 2004 | mU18 | Kugel 5kg | 11,67 m | Platz 3 |
Zubiller, Lukas | 2004 | mU18 | Diskus 1,5kg | 32,70 m | Platz 4 |
Siffrin, Hannah | 2005 | wU18 | Diskus 1kg | 25,50 m | Platz 2 |
Zubiller, Lukas | 2004 | mU18 | Speer 700g | 38,94 m | Platz 3 |
Bilder (weitere Bilder in der Bilder-Galerie)