SLB Straßenlaufmeisterschaften 10km am 28.11.2021 in Saarbrücken
Filmon Alazar neuer Landesmeister bei den Männern – Insgesamt 7 Titel für LSG Saarbr.-Sulzbachtal
Foto: Josephine Siehr (Siegerin der weiblichen Jugend)
Mannschaftswertungen:
Name | Geb.Jahr | AK | Zeit | VolLslauf Gesamt | SLB HK | SLB AK |
Alazar, Filmon | 1999 | M | 31:41 min | Platz 2 | Platz 1 | — |
Velten, Matthias * | 1990 | M30 | 34:57 min | Platz 19 | — | — |
Weber, Thomas | 1975 | M45 | 36:09 min | Platz 22 | Platz 12 | Platz 1 |
Müller, Matthias | 1973 | M45 | 36:53 min | Platz 27 | Platz 15 | Platz 2 |
Meyer, Manuel | 2003 | mU20 | 39:02 min | Platz 38 | Platz 22 | Platz 4 |
Schmitt, Marc | 1972 | M45 | 39:51 min | Platz 45 | Platz 24 | Platz 3 |
Vonerden, Andreas | 1976 | M45 | 41:08 min | Platz 57 | Platz 31 | Platz 4 |
Siehr Josephine | 2004 | wU18 | 41:06 min | Platz 4 | Platz 3 | Platz 1 |
Schmidt, Thomas | 1960 | M60 | 41:51 min | Platz 64 | Platz 34 | Platz 2 |
Laubenstein, Christina | 1997 | F | 42:07 min | Platz 6 | Platz 4 | — |
Zaffuto, Jan | 2005 | mU18 | 42:25 min | Platz 68 | Platz 37 | Platz 5 |
Speicher, Sven | 1978 | M40 | 43:17 min | Platz 73 | Platz 38 | Platz 3 |
Romang, Roland | 1957 | M60 | 45:09 min | Platz 84 | Platz 42 | Platz 4 |
Zaffuto, Tom | 2005 | mU18 | 45:23 min | Platz 87 | Platz 43 | Platz 6 |
Klees, Julia | 1995 | F | 45:24 min | Platz 11 | Platz 8 | — |
Zubiller, Stefan | 1975 | M45 | 45:50 min | Platz 92 | Platz 44 | Platz 5 |
Blum, Hans-Jürgen | 1959 | M60 | 46:58 min | Platz 100 | Platz 48 | Platz 5 |
Becker, Gerda | 1959 | W60 | 48:25 min | Platz 17 | Platz 11 | Platz 1 |
John, Eva | 2006 | wU18 | 51:44 min | Platz 29 | Platz 19 | Platz 2 |
John, Paula | 2004 | mU18 | 53:41 min | Platz 32 | Platz 22 | Platz 3 |
Krämer, Karl-Heinz ** | 1958 | M60 | 56:10 min | Platz 133 | — | — |
Willmann, Daniela | 1982 | W35 | 58:43 min | Platz 43 | Platz 30 | Platz 2 |
Wagner, Rita * | 1969 | W50 | 60:31 min | Platz 44 | — | — |
Rupp, Berthold | 1958 | M60 | 62:06 min | Platz 144 | Platz 68 | Platz 8 |
John, Nora ** | 1977 | W40 | 62:27 min | Platz 48 | — | — |
Noll, Gerd | 1940 | M80 | 70:21 min | Platz 152 | Platz 73 | Platz 1 |
* = (leider) nicht für SLB Meisterschaften gemeldet Zeit wird aber für Statistik anerkannt)
** = nicht für Startgemeinschaft LSG Saarbr.-Sulzbachtal gemeldet (Zeit wird offiziell nicht anerkannt)
Ergebnisse 10,0km (amtl.vermessen):
Alazar, Filmon Weber, Thomas Müller, Mattias | M | 1:44:43 h | Platz 2 |
Weber, Thomas Müller, Matthias Schmitt, Marc | M40/M45 | 1:52:52 h | Platz 1 |
Schmitt, Marc Vonerden, Andreas Schmidt, Thomas | M | 2:02:48 h | Platz 4 |
Vonerden, Andreas Speicher, Sven Zubiller, Stefan | M40/M45 | 2:10:14 h | Platz 2 |
Schmidt, Thomas Romang, Roland Blum, Hans Jürgen | M50-M75 | 2:13,57 h | Platz 2 |
Speicher, Sven Romang, Roland Zubiller, Stefan | M | 2:14:15 h | Platz 7 |
Laubenstein, Christina Klees, Julia Becker, Gerda | F | 2:15:56 h | Platz 2 |
Siehr, Josephine John, Eva John, Paula | wU18 | 2:26:30 h | Platz 1 |
Blum, Hans Jürgen Rupp, Berthold Noll, Gerd | M | 2:58:52 h | Platz 12 |
Link zur Bilder-Gallerie:
https://www.lsg-sb-sulzbachtal.de/bilder/nggallery/hauptalbum/2021-11-28-slb-10km-strasse-in-sb