Titelbild: Peter Wagner
Ergebnisse:
Wagner, Peter | 1961 | M55 | 10,0 km | 43:36 min | Platz 7 |
Zubiller, Stefan | 1975 | M45 | 10,0 km | 44:29 min | Platz 19 |
Schaar, Katharina | 1987 | W30 | 10,0 km | 48:30 min | Platz 5 |
Titelbild: Florian Lauck (Quelle: Holger Teusch www.volksfreund.de)
Ergebnisse:
Natter, Lasse | 2012 | M8 | ca. 800m | 3:41 min | Platz 3 |
Lauck, Florian | 1993 | M | ca. 3900m | 12:02 min | Platz 2 |
Merk, Matthias | 1984 | M35 | ca. 3900m | 12:20 min | Platz 1 |
Münnich, Martin | 1976 | M40 | ca. 3900m | 13:12 min | Platz 1 |
Lang, Tammo | 1984 | M35 | ca. 3900m | 13:54 min | Platz 3 |
Gottwald, Daniel | 1991 | M | ca. 3900m | 14:34 min | Platz 8 |
Laubenstein, Christina (*) | 1997 | F | ca. 3900m | 15:24 min | Platz 2 |
Horn, Beate | 1988 | W30 | ca. 3900m | 16:40 min | Platz 3 |
Merk, Matthias | 1984 | M35 | ca. 7350m | 25:41 min | Platz 1 |
Trampert, Uwe | 1972 | M45 | ca. 7350m | 26:11 min | Platz 1 |
Weber, Thomas | 1975 | M45 | ca. 7350m | 26:40 min | Platz 2 |
Bilder von M.Münnich, T.Weber:
Lorenz, Patric | 1974 | M45 | 21,095km | 1:26:42 h | Platz 2 |
Foto: Martin Münnich
Fotos von Assen Saraiwanow, Thomas Weber, Martin Münnich, Christina Laubenstein
Unsere Mittel- und Langstreckenläufer eröffneten in Büttlich-Breit die Cross-Saison 2020/2021. Der Lauf in Büttlich-Breit ist der der erste von drei Läufe der 45. Cross-Serie des Kreises Bernkastel-Wittlich. Nachdem man nach 14-tägiger Trainingspause das Wintertraining gerade erst wieder aufgenommen hatte, waren die Erwartungen nicht all zu hoch. Es sollte aus dem Training heraus ein erster Formtest sein. Dennoch lassen sich die Platzierungen mit 4 Altersklassensiege sehen. Bei den Schülern siegte Benjamin Stumm mit einem starken Finish. Bei den Senioren meldete sich Martin Münnich nach längerer Auszeit mit einem Sieg in der Altersklasse M40 zurück. Weitere erste Plätze gab es mit Matthias Merk (M35) auf der Mittelstrecke und Uwe Trampert (M45) auf der Langstrecke.
Ergebnisse:
Krömer, Felix | 2013 | mU8 | ca. 250m | 1:06 min | Platz 2 |
Natter, Tora | 2013 | wU8 | ca. 250m | 1:09 min | Platz 3 |
Natter, Lasse | 2012 | M8 | ca. 1000m | 4:43 min | Platz 3 |
Stumm, Benjamin | 2006 | M14 | ca. 1590m | 5:40 min | Platz 1 |
Merk, Matthias | 1984 | M35 | ca. 3180m | 11:23 min | Platz 1 |
Münnich, Martin | 1976 | M40 | ca. 3180m | 12:06 min | Platz 1 |
Gottwald, Daniel | 1991 | M | ca. 3180m | 13:41 min | Platz 7 |
Laubenstein, Christina(*) | 1997 | F | ca. 3180m | 14:08 min | Platz 2 |
Horn, Beate | 1988 | W30 | ca. 3180m | 15:12 min | Platz 2 |
Trampert, Uwe | 1972 | M45 | ca. 6150m | 23:26 min | Platz 1 |
Weber, Thomas | 1975 | M45 | ca. 6150m | 24:17 min | Platz 2 |
Vonerden, Andreas | 1976 | M40 | ca. 6150m | 29:32 min | Platz 2 |
(*) erst ab 1.12.2020 für LSG startberechtigt
Bild: Siegerehrung Jana Markatos
Fotos von Martin Münnich.
Markatos, Jana | 2007 | W13 | 5,0 km Straße | 19:13 min | Platz 1 |
Münnich, Fabrice | 2005 | M15 | 5,0 km Straße | 20:47 min | Platz 2 |
erst ab 01.12.2020 für die LSG startberechtigt:
Laubenstein, Christina | 1997 | W20 | 5,0 km Straße | 20:43 min | Platz 2 |
Jana und Fabrice
Bild: Schülertrainingsgruppe Joachim Rousselange vom TB St.Johann
Ergebnisse:
Tietjen, Malina | 2008 | W12 | 3-Kampf 75m Weit Ballwutf | 950 P 12,54 sec 3,33 m 20,5 m | Platz 9 |
Stanke, Leander | 2009 | M11 | 3-Kampf 50m Weit Ballwurf | 934 P 8,37 sec 3,65 m 33,5 m | Platz 3 |
Stanke, Nike | 2009 | W11 | 3-Kampf 50m Weit Ballwurf | 1141 P 8,20 sec 3,69 m 28,0 m | Platz 1 |
Ergebnis:
Merk, Matthias | 1984 | M35 | 5000m | 16:41,73 min | Platz 3 |
Foto: Uwe Trampert
Bei erster Auswertung wurden vom Veranstalter versehentlich die Läufer der Jugendklassen in den Mannschaftsauswertungen der Aktiven berücksichtigt. Nach Korrektur rückt unsere 2. Männermannschaft vor auf den 2.Platz. Bei den Frauen, wo nun das LA Team Saar den neuen Landesmeisterstellt stellt, hat es für die LSG keine Auswirkungen.
Korrigierte Ergebnisse der Aktiven-Mannschaften;
Lauck F., Rhodes D., Merk M. | 1:44:20 h | M | Platz 1 |
Weber T., Trampert U., Alazar F. | 1:49:45 h | M | Platz 2 |
Müller M., Lang T., Lorenz P. | 1:58:58 h | M | Platz 8 |
Schmitt M., Wagner P., Vonerden A. | 2:07:30 h | M | Platz 12 |
Willmann V., Zubiller S., Klos H. | 2:36:20 h | M | Platz 21 |
Foto: Manuel Meyer
Ergebnisse Einzel 10km (amtlich vermessen):
Anm.: Altersklasse U16 keine Landesmeisterschaften !
Lauck, Florian | 1993 | 34:01 min | M | Platz 2 |
Rhodes, Daniel | 1993 | 35:05 min | M | Platz 5 |
Merk, Matthias | 1984 | 35:14 min | M35 | Platz 1 |
Weber, Thomas | 1975 | 35:26 min | M45 | Platz 1 |
Trampert, Uwe | 1972 | 36:40 min | M45 | Platz 2 |
Meyer, Manuel | 2003 | 37:01 min | mU18 | Platz 1 |
Alazar, Filmon | 1999 | 37:39 min | M | Platz 17 |
Müller, Matthias | 1973 | 38:34 min | M45 | Platz 4 |
Lang, Tammo | 1984 | 39:17 min | M35 | Platz 8 |
Lorenz, Patric | 1974 | 40:57 min | M45 | Platz 5 |
Schmitt, Marc | 1972 | 41:24 min | M45 | Platz 6 |
Siehr, Josephine | 2004 | 41:50 min | wU18 | Platz 2 |
Wagner, Peter | 1961 | 43:01 min | M55 | Platz 5 |
Vonerden, Andreas | 1976 | 43:05 min | M40 | Platz 6 |
Groß, Paul | 2001 | 43:55 min | mU20 | Platz 8 |
Willmann, Volker | 1982 | 44:41 min | M35 | Platz 11 |
Zubiller, Stefan | 1975 | 45:05 min | M45 | Platz 8 |
Schaar, Katharina | 1987 | 49:27 min | W30 | Platz 3 |
John, Eva | 2006 | 54:42 min | wU16 | Platz 1 |
Schneider, Silke | 1972 | 55:17 min | W45 | Platz 6 |
Bender-Rauguth, Agnes | 1955 | 55:57 min | W65 | Platz 1 |
John, Nora | 1977 | 59:31 min | W40 | Platz 4 |
Klos, Horst | 1948 | 66:34 min | M70 | Platz 6 |
Mannschaftswertungen Aktive:
Lauck F., Rhodes D., Merk M. | 1:44:20 h | M | Platz 1 |
Weber T., Trampert U., Meyer M. | 1:49:07 h | M | Platz 3 |
Alazar F., Müller M., Lang T. | 1:55:30 h | M | Platz 9 |
Lorenz P., Schmitt M., Wagner P. | 2:05:22 h | M | Platz 14 |
Vonerden A., Groß P., Willmann V. | 2:11:41 h | M | Platz 17 |
Siehr J., Schaar K., John E. | 2:25:59 h | F | Platz 7 |
Schneider S., Bender-Rauguth A., John N. | 2:50:45 h | F | Platz 12 |
Mannschaftswertungen Senioren:
Weber T, Trampert U., Müller M. | 1:50:40 h | M40/M45 | Platz 1 |
Merk M., Lang T., Willmann V. | 1:59:12 h | M30/M35 | Platz 1 |
Lorenz P., Schmitt M., Vonerden A. | 2:05:26 h | M40/M45 | Platz 3 |
Schaar K., Schneider S., Bender-Rauguth A. | 2:40:41 h | W30/W70 | Platz 4 |