Crossläufe in Weierbach und Lebach
Crosslauf Weierbach (21.01.2022) – 2.Lauf Nahe Crosslauf-Serie
Ergebnisse:
Natter, Lasse | 2012 | M11 | ca. 920m | 3:51 min | Platz 2 |
Natter, Tora | 2013 | W10 | ca. 920m | 4:59 min | Platz 3 |
Kramer, Luisa | 2014 | W9 | ca. 920m | 5:31 min | Platz 6 |
Lauck, Florian | 1993 | M30 | ca. 3.960m | 13:45 min | Platz 1 |
Münnich, Martin | 1976 | M45 | ca. 3.960m | 15:19 min | Platz 1 |
Schneider, Tom-Lennox | 2004 | mU20 | ca. 3.960m | 16:20 min | Platz 1 |
Vonerden, Andreas | 1976 | M45 | ca. 3.960m | 16:54 min | Platz 2 |
Siehr, Josephine | 2004 | wU20 | ca. 3.960m | 17:07 min | Platz 1 |
Saraiwanow, assen | 1967 | M55 | ca. 3.960m | 17:31 min | Platz 2 |
Mok, Rachel | 2002 | F | ca. 3.960m | 19:06 min | Platz 3 |
Natter, Kerstin | 1976 | W45 | ca. 3.960m | 22:41 min | Platz 1 |
15. Kaltensteincrosslauf in Lebach (22.01.2023)
Ergebnisse:
Vincente, Jan Fernandez | 2014 | M9 | ca. 1600m | 8:47 min | Platz 5 |
Tönjes, Hendrik | 1986 | M35 | ca. 10.000m | 45:10 min | Platz 1 |
Zubiller, Stefan | 1975 | M45 | ca. 10.000m | 58:16 min | Platz 2 |