Erfolgreicher Jahresabschluss für LSG Athleten
84 LSG Athleten am Start beim 49. Int. Sparverein Silvesterlauf der LSG Sbr.-Sulzbachtal
Teilnahme 200m Lauf Kinder
Holzer, Henry | 2018 | M5 | ||
Kölzer, Hannah | 2020 | W3 | ||
Pitzius, Leonard | 2018 | M5 | ||
Schenkenberger, Melinda | 2019 | W4 | ||
Fernandez Vicente, Judith | 2021 | W2 |
Teilnahme 400m Kinderlauf
Fernandez Vicente, Julia | 2017 | W6 | ||
Manakoova, Asalia | 2016 | W7 | ||
Ahrens, Emily-Nicole | 2017 | W6 | ||
Gaul, Louis | 2017 | M6 | ||
Kirli, Zeynep | 2016 | W7 | ||
Kölzer, Marie | 2016 | W7 | ||
Kuhlicke, Sydney | 2016 | W7 | ||
Kuhlicke, Lynn | 2018 | W5 | ||
Pilz, Alma | 2016 | W7 | ||
Wilhelm, Niklas | 2016 | M7 |
Ergebnisse ca.1km Schülerlauf
Winter, Adrian | 2013 | M10 | 3:28 min | Platz 1 |
Rupp, Paul | 2012 | M11 | 3:40 min | Platz 3 |
Pilz, Kalle | 2013 | M10 | 3:44 min | Platz 4 |
Luckhardt, Lenny | 2014 | M9 | 3:53 min | Platz 2 |
Göktas, Yasin | 2013 | M10 | 3:58 min | Platz 8 |
Stumm, Milena | 2013 | W10 | 4:00 min | Platz 2 |
Ferger, Rebekka | 2012 | W11 | 4:12 min | Platz 3 |
Natter, Tora | 2013 | W10 | 4:24 min | Platz 4 |
Bentz, Caspar | 2014 | M9 | 4:27 min | Platz 9 |
John, Simon | 2015 | M8 | 4:31 min | Platz 7 |
Krause, Willi | 2015 | M8 | 4:32 min | Platz 8 |
Zeihen, Jonas | 2015 | M8 | 4:32 min | Platz 9 |
Petry, Lesly | 2014 | W9 | 4:37 min | Platz 8 |
John, Rafael | 2012 | M11 | 4:40 min | Plaz 8 |
Bentz, Ava | 2016 | W7 | 5:05 min | Platz 1 |
Krause, Ben | 2015 | M8 | 5:52 min | Platz 11 |
Gaul, Henry | 2015 | M8 | 35:04 min (?) | Platz 13 |
Ergebnisse ca.2,2km Schülerlauf
Rupp, Paul | 2012 | M12 | 9:37 min | Platz 4 |
Luckhardt, Emily | 2011 | W12 | 12:18 min | Platz 6 |
Aksoy, Cem | 2010 | M13 | 12:21 min | Platz 7 |
Göktas, Dilara | 2011 | W12 | 13:02 min | Platz 7 |
Ergebnisse ca. 4,2km Jedermannlauf
Münnich, Fabrice | 2005 | mU20 | 15:38 min | Platz 1 |
Mnnich, Lucien | 2004 | mU20 | 16:31 min | Platz 2 |
Schmitt, Marc | 1972 | M | 17:05 min | Platz 6 |
Siehr, Josephine | 2004 | wU20 | 17:58 min | Platz 1 |
Zaffuto, Frank | 1967 | M | 19:44 min | Platz 15 |
Mok, Rachel | 2002 | F | 20:34 min | Platz 4 |
Becker, Alice | 1996 | F | 21:26 min | Platz 9 |
Schulz, Konstantin | 2007 | mU18 | 21:47 min | Platz 12 |
Fernandez Arand, Gines | 1985 | M | 21:47 min | Platz 20 |
Bender-Rauguth, Agnes | 1955 | F | 24:26 min | Platz 17 |
Schulz, Clara | 2005 | wU20 | 24:33 min | Platz 4 |
Seydel, Lasse | 2010 | mU18 | 24:37 min | Platz 14 |
Bartel-Steinbach, Tina | 1970 | F | 24:59 min | Platz 20 |
Krause, Ina | 1984 | F | 27:14 min | Platz 34 |
Krause, Torsten | 1971 | M | 27:14 min | Platz 42 |
Müller, Paul | 2013 | mU18 | 27:35 min | Platz 16 |
Müller, Inger | 1979 | F | 28:01 min | Platz 36 |
May, Eva | 1966 | F | 32:32 min | Platz 51 |
Ergebnisse Hauptlauf 10km (amtl.vermessen):
Becker, Jan-Lukas | 1993 | M | 31:17 min | Platz 1 |
Stumm, Benjamin | 2006 | M | 34:54 min | Platz 2 |
Weber, Thomas | 1975 | M45 | 37:31 min | Platz 2 |
Müller, Matthias | 1973 | M50 | 39:07 min | Platz 1 |
Zaffuto, Jan | 2005 | M | 41:12 min | Platz 9 |
Neumann, Markus | 1987 | M35 | 41:12 min | Platz 6 |
Weber-Winter, Dirk | 1976 | M45 | 41:18 min | Platz 3 |
Zaffuto, Tom | 2005 | M | 42:57 min | Platz 18 |
Paulis, Hendrik | 1987 | M35 | 46:33 min | Platz 14 |
Klees, Julia | 1995 | F | 48:01 min | Platz 7 |
Bella, Imre | 1968 | M55 | 49:26 min | Platz 15 |
John, Thomas | 1972 | M50 | 49:22 min | Platz 14 |
Blum, Hans-Jürgen | 1959 | M60 | 52:20 min | Platz 12 |
Tönjes, Hendrik | 1986 | M35 | 53:03 min | Platz 22 |
Gampfer, Marthe | 1975 | W45 | 53:00 min | Platz 7 |
Willmann, Volker | 1982 | M40 | 53:45 min | Platz 45 |
Meyer, Jerina | 1993 | W30 | 58:06 min | Platz 12 |
Gampfer, Ralf | 1974 | M45 | 58:15 min | Platz 41 |
Riemer, Anne | 1999 | F | 59:18 min | Platz 20 |
Gampfer, Zoe | 2003 | F | 58:17 min | Platz 21 |
Feid, Lena | 2000 | F | 59:46 min | Platz 22 |
Feid, Hanna | 1997 | F | 61:35 min | Platz 27 |
Willmann, Daniela | 1982 | W40 | 62:45 min | Platz 22 |
Müller, Martin | 1974 | M45 | 62:47 min | Platz 45 |
Seydel, Conny | 1974 | W45 | 62:48 min | Platz 24 |
Krämer, Josephine | 1994 | F | 69:19 min | Platz 36 |
Seydel, Till | 2002 | M | 69:25 min | Platz 53 |
Rehbein, Patrick | 1981 | M40 | 72:35 min | Platz 62 |
Buchheit, Pascal | 1977 | M45 | 72:36 min | Platz 49 |
Basters, Lea | 1977 | W45 | 72:38 min | Platz 27 |
Bilder: