
LSG Vereinsmeisterschaften Teil 1
1.Juni Mellin Sportplatz in Sulzbach
Foto: Daniel Rhodes in Führung im 2000m Lauf
Weitere Fotos befinden sich in der Bilder-Gallerie im Menü „Bilder“
Ergebnisse:
Wolf, Guy (*) | 2002 | mU20 | 100m | 11,96 sec | Platz 1 |
Zubiller, Lukas | 2004 | mU18 | 100m | 12,66 sec | Platz 1 |
Schneider, Sebastian | 2005 | mU18 | 100m | 13,03 sec | Platz 2 |
König, Timo | 2006 | mU16 | 100m | 13,98 sec | Platz 1 |
Lang, Charlotte | 2005 | wU18 | 100m | 14,42 sec | Platz 1 |
Bossung, Hannah | 2007 | wU16 | 100m | 16,21 sec | Platz 1 |
Barbian, Ella | 2008 | wU16 | 100m | 16,50 sec | Platz 2 |
Schmitt, Emilia | 2004 | wU18 | 100m | 16,59 sec | Platz 2 |
Tietjen, Malina | 2008 | W13 | 100m | 17,78 sec | Platz 1 |
Stumm, Benjamin | 2006 | mU16 | 300m | 41,11 sec | Platz 1 |
Schneider, Sebastian | 2005 | mU18 | 300m | 43,98 sec | Platz 1 |
König, Timo | 2006 | mU16 | 300m | 44,78 sec | Platz 2 |
Rosar, Leah | 2003 | wU20 | 300m | 48,64 sec | Platz 1 |
Adam, Celine | 2002 | wU20 | 300m | 51,27 sec | Platz 2 |
Bossung, Hannah | 2007 | wU16 | 300m | 51,74 sec | Platz 1 |
Rothermel, Nils | 1996 | M | 400m | 55,30 sec | Platz 1 |
Hurbanic, Marco | 1998 | M | 400m | 55,70 sec | Platz 2 |
Schmitt, Marc | 1972 | M45 | 400m | 59,50 sec | Platz 1 |
Laubenstein, Christina | 1997 | F | 400m | 60,87 sec | Platz 1 |
Glaub, Uwe | 1970 | M50 | 400m | 62,33 sec | Platz 1 |
Lang, Tammo | 1984 | M35 | 400m | 64,67 sec | Platz 1 |
Vonerden, Andreas | 1976 | M45 | 400m | 65,83 sec | Platz 2 |
Samid, Elina | 2004 | wU18 | 400m | 68,76 sec | Platz 1 |
Lang, Charlotte | 2005 | wU18 | 400m | 70,27 sec | Platz 2 |
Woll, Anna | 2004 | wU18 | 400m | 74,24 sec | Platz 3 |
Rhodes, Daniel | 1993 | M | 2000m | 5:51,42 min | Platz 1 |
Münnich, Lucien | 2004 | mU18 | 2000m | 6:27,37 min | Platz 1 |
Münnich, Martin | 1976 | M45 | 2000m | 6:35,44 min | Platz 1 |
Müller, Matthias | 1972 | M45 | 2000m | 6:40,35 min | Platz 2 |
Gottwald, Daniel | 1991 | M | 2000m | 6:49,44 min | Platz 2 |
Markatos, Jana | 2007 | wU16 | 2000m | 6:57,36 min | Platz 1 |
Münnich, Fabrice | 2005 | mU18 | 2000m | 7:07,95 min | Platz 2 |
Zafutto, Jan | 2005 | mU18 | 2000m | 7:09,25 min | Platz 3 |
Siehr, Josephine | 2004 | wU18 | 2000m | 7:27,45 min | Platz 1 |
Zafutto, Tom | 2005 | mU18 | 2000m | 7:30,10 min | Platz 4 |
Gräber, Max | 2008 | M13 | 2000m | 7:30,67 min | Platz 1 |
Zubiller, Stefan | 1975 | M45 | 2000m | 7:42,74 min | Platz 2 |
Klees, Julia | 1995 | F | 2000m | 8:10,70 min | Platz 1 |
(*) Mitglied der LSG, aber startberechtigt für LG Passau