
LSG Vereinsmeisterschaften Teil I
12.April 2022 Sulzbach Mellinsportplatz
Foto: Start 3000m
Ergebnisse:
Stahnke, Nike | 2009 | W13 | 75m | 10,58 sec | Platz 1 |
Stahnke, Leander | 2009 | M13 | 75m | 11,12 sec | Platz 1 |
Steckmann, Kati | 2010 | W12 | 75m | 12,11 sec | Platz 1 |
Franosch, Felix | 2010 | M12 | 75m | 12,15 sec | Platz 1 |
Luckhard, Emily | 2011 | W11 | 75m | 12,62 sec | Platz 1 |
Schneider, Stella | 2012 | W10 | 75m | 13,12 sec | Platz 1 |
Göktas, Diara | 2011 | W11 | 75m | 13,44 sec | Platz 2 |
Kopmeier, Lara | 2011 | W11 | 75m | 13,84 sec | Platz 3 |
Dörr, Priya | 2012 | W10 | 75m | 13,94 sec | Platz 2 |
Ferger, Rebekka | 2012 | W10 | 75m | 14,53 sec | Platz 3 |
Schneider, Selma | 2012 | W10 | 75m | 15,08 sec | Platz 4 |
Steckmann, Nils | 2005 | mU18 | 150m | 18,48 sec | Platz 1 |
Schneider, Sebastian | 2005 | mU18 | 150m | 18,86 sec | Platz 2 |
Glaub, Leon | 2005 | mU18 | 150m | 19,42 sec | Platz 3 |
Höfer, Nico | 2006 | mU18 | 150m | 19,50 sec | Platz 4 |
Zaffuto, Tom | 2005 | mU18 | 150m | 21,73 sec | Platz 5 |
Schneider, Matthis | 2008 | M14 | 150m | 22,38 sec | Platz 1 |
Blum, Hans-Jürgen | 1959 | M60 | 150m | 24,57 sec | Platz 1 |
Jochum, Anna | 1996 | F | 150m | 25,11 sec | Platz 1 |
Dobelmann, Margaretha | 2006 | wU18 | 150m | 25,97 sec | Platz 1 |
Steckmann, Nils | 2005 | mU18 | 300m | 40,27 sec | Platz 1 |
Schneider, Sebastian | 2005 | mU18 | 300m | 41,84 sec | Platz 2 |
Schneider, Tom-Lennox | 2004 | mU20 | 300m | 43,64 sec | Platz 1 |
Schmitt, Emilia | 2004 | wU20 | 300m | 56,35 sec | Platz 1 |
Glaub Leon | 2005 | mU18 | 600m | 1:32,04 min | Platz 1 |
Zaffuto, Tom | 2005 | mU18 | 600m | 1:48,72 min | Platz 2 |
Gottschang, Giulia | 2005 | wU18 | 600m | 1:53,13 min | Platz 1 |
Saraiwanow, Assen | 1967 | M55 | 600m | 1:54,06 min | Platz 2 |
John, Paula | 2004 | wU20 | 600m | 1:57,46 min | Platz 1 |
Jung, Niels | 2009 | M13 | 2000m | 7:26,74 min | Platz 1 |
Dohr, Noelle-Maduh | 2008 | W14 | 2000m | 7:31,13 min | Platz 1 |
Steinbach, Mara | 2010 | W12 | 2000m | 7:50,40 min | Platz 1 |
Natter, Lasse | 2012 | M10 | 2000m | 8:19,44 min | Platz 1 |
John, Eva | 2006 | wU18 | 2000m | 8:28,68 min | Platz 1 |
Luckhardt, Emily | 2011 | W11 | 2000m | 9:04,22 min | Platz 1 |
Monytech, Katarina | 2007 | W15 | 2000m | 9:20,06 min | Platz 1 |
Ferger, Rebekka | 2012 | W10 | 2000m | 9:44,51 min | Platz 1 |
Dörr, Priya | 2012 | W10 | 2000m | 9:44,74 min | Platz 2 |
Kopmeier, Lara | 2011 | W11 | 2000m | 9:54,16 min | Platz 2 |
Schneider, Mathis | 2008 | M14 | 2000m | 10:13,10 min | Platz 1 |
Lauck, Florian | 1993 | M | 3000m | 9:23,24 min | Platz 1 |
Stumm, Benjamin | 2006 | mU18 | 3000m | 9:24,18 min | Platz 1 |
Weber, Thomas | 1975 | M45 | 3000m | 9:57,34 min | Platz 1 |
Müller, Matthias | 1973 | M45 | 3000m | 10:06,41 min | Platz 2 |
Siehr, Josephine | 2004 | wU20 | 3000m | 11:24,12 min | Platz 1 |
Schmidt, Thomas | 1960 | M60 | 3000m | 11:41,72 min | Platz 1 |
Vonerden, Andreas | 1976 | M45 | 3000m | 11:54,17 min | Platz 3 |
Mok, Siu Ying | 2002 | F | 3000m | 12:23,29 min | Platz 1 |
Kipper, Lisa-Maria | 1988 | W30 | 3000m | 12:27,36 min | Platz 1 |
Zubiller, Stefan | 1975 | M45 | 3000m | 12:32,54 min | Platz 4 |
Klees, Julia | 1995 | F | 3000m | 12:37,81 min | Platz 2 |
Schorr, Stefan | 1965 | M55 | 3000m | 12:57,21 min | Platz 1 |
Weitere Bilder in der Galerie!
https://www.lsg-sb-sulzbachtal.de/bilder/nggallery/hauptalbum/2022-04-12-lsg-meisterschaften-teil-i








