
OIE Nahe Crosslaufserie
4. Lauf am 17.02.2024 in Veitsrodt
Ergebnisse:
Maas, Nele | 2012 | W12 | ca. 1850 m | 9:52 min | Platz 4 |
Münnich, Martin | 1976 | M45 | ca. 3700m | 14:03 min | Platz 1 |
Münnich, Fabrice | 2005 | mU20 | ca. 3700m | 14:20 min | Platz 1 |
Vonerden, Andreas | 1976 | M45 | ca. 3700m | 14:35 min | Platz 2 |
Mok, Rachel | 2002 | F | ca. 3700m | 16:50 min | Platz 3 |
Othman, Iwan | 2007 | mU18 | ca. 3700m | 25:12 min | Platz 6 |

