Bahntrassenlauf mit starker LSG
Mit einer großen Truppe nahm die LSG am Bahntrassenlauf der LTF Marpingen teil.
Insgesamt 20 Läuferinnen und Läufer gingen auf die Strecke des Wendelinusradweg in St. Wendel.
Herauszuheben ist dabei Familie John, die vollständig (!) vertreten war. Die drei Jungs Timo, Rafael und Simon starteten im 2 km-Schülerlauf, Mutter Nora und die beiden Töchter Paula und Eva gingen über 5 km an den Start, während sich Vater Thomas trotz langer Laufabstinenz an die 10 km wagte.
Die meisten wählten die 5 km als ersten Formtest für die noch junge Saison.
Schnellste Frau über 10 km war Lisa-Marie Kipper in guten 43:34 min. Ebenfalls aufs Podium lief Matthias Müller als zweiter 5 km-Läufer in starken 17:09 min. Drittschnellste Läuferin über 5 km war Hannah Jung (WU18) in ansprechenden 23:01 min. Ein weiterer dritter Platz ging an Timo John über die 2 km beim Schülerlauf in für ihn starken 8:52 min.
Einen starken Einstand in den Straßenlauf zeigte Paul Rupp bei seinem ersten 5er. Anfangs mit den Älteren (Paula, Hannah, Mara) laufend hielt ihn auf den Rückweg nichts mehr. Tolle 22:40 min bedeuteten Platz 1 in der U14 und eine Erwähnung im Bericht der LTF auf ihrer Homepage.
John, Nora | 1977 | W45 | 5 km | 30:19 | Platz 2 | gesamt 19 |
John, Paula | 2004 | WJU20 | 5 km | 23:25 | Platz 1 | 5 |
John, Eva | 2006 | WJU18 | 5 km | 25:35 | Platz 2 | 10 |
John, Timo | 2009 | M14 | 2 km | 8:52 | Platz 1 | 3 |
John, Rafael | 2012 | M11 | 2 km | 11:13 | Platz 2 | 6 |
John, Simon | 2015 | M8 | 2 km | 11:15 | Platz 2 | 7 |
Jung, Hannah | 2006 | WJU18 | 5 km | 23:01 | Platz 1 | 3 |
Jung, Niels | 2009 | M14 | 5 km | 21:50 | Platz 1 | 10 |
Steinbach, Mara | 2010 | W13 | 5 km | 23:56 | Platz 1 | 6 |
Bartel-Steinbach, Tina | 1970 | W50 | 5 km | 28:04 | Platz 3 | 14 |
Rupp, Paul | 2012 | M12 | 5 km | 22:40 | Platz 1 | 12 |
Röder, Dirk | 1977 | M45 | 5 km | 24:23 | Platz 4 | 16 |
Schmitt, Marc | 1972 | M50 | 5 km | 19:42 | Platz 2 | 7 |
Müller, Matthias | 1973 | M50 | 5 km | 17:09 | Platz 1 | 2 |
Weber-Winter, Dirk | M45 | 5 km | 19:33 | Platz 1 | 6 | |
Hurbanic, Marco | 1998 | M | 5 km | 22:22 | Platz 2 | 11 |
Zubiller, Stefan | 1975 | M45 | 5 km | 23:06 | Platz 3 | 13 |
Tönjes, Hendrik | 1986 | M35 | 10 km | 36:42 | Platz 3 | 10 |
John, Thomas | 1972 | M50 | 10 km | 50:36 | Platz 4 | 32 |
Kipper, Lisa-Marie | 1988 | W35 | 10 km | 43:34 | Platz 1 | 1 |
Bilder in der Galerie